Heute (106) | Samstag Jul 12 (84) | Sonntag Jul 13 (53) | Montag Jul 14 (16) | Dienstag Jul 15 (4) | Mittwoch Jul 16 (3) | Donnerstag Jul 17 (3) | More (87) |
0-0 1H 7' | 1.31Solomon Islands (w) | 4.31Unentschieden | 7.90Tonga (w) | 15 |
0-0 1H 7' | 1.82-1.25Solomon Islands (w) | 2.02+1.25Tonga (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.07-1.50Solomon Islands (w) | 1.77+1.50Tonga (w) | 15 |
Jul 11 17:30 | 5.30Melbourne Knights | 4.38Unentschieden | 1.45Oakleigh Cannons | 15 |
Jul 11 17:30 | 3.75Manly United | 3.42Unentschieden | 1.78Blacktown City | 15 |
Jul 11 18:30 | 1.39Rochedale Rovers | 4.65Unentschieden | 5.30Redlands United | 13 | |
Jul 11 18:30 | 5.80Southside Eagles FC | 5.20Unentschieden | 1.31Caboolture SFC | 13 |
Jul 11 17:00 | 1.34Hellenic Athletic Club | 5.10Unentschieden | 5.50Garuda FC | 13 | |
Jul 11 19:00 | 2.88Azzurri United FC | 3.69Unentschieden | 1.99Darwin Olympic SC | 13 |
Jul 12 03:00 | 7.30Italy (w) | 5.20Unentschieden | 1.26Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.90Portugal (w) | 3.34Unentschieden | 3.38Belgium (w) | 33 |
Jul 12 02:45 | 4.72Edinburgh City | 3.67Unentschieden | 1.50Partick Thistle | 13 |
Jul 12 02:45 | 1.68Bohemians | 3.61Unentschieden | 4.79Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 1.99Waterford FC | 3.38Unentschieden | 3.54Cork City | 19 |
Jul 11 23:30 | 2.27Espoon Palloseura | 3.41Unentschieden | 2.58Atlantis | 15 | |
Jul 11 23:59 | 2.70Tampere United | 3.67Unentschieden | 2.09Inter Turku 2 | 15 |
Jul 11 23:59 | 5.80Metaloglobus Bucuresti | 3.89Unentschieden | 1.44Universitatea Cluj | 15 | |
Jul 12 02:30 | 3.11FC Arges | 2.97Unentschieden | 2.16Rapid Bucuresti | 15 |
Jul 11 23:59 | 4.42FK Riteriai | 3.69Unentschieden | 1.60FA Siauliai | 13 |
Jul 11 23:59 | 2.12FC Kuressaare | 3.39Unentschieden | 2.81Tammeka Tartu | 13 |
Jul 12 02:30 | 2.74CA Aldosivi | 3.00Unentschieden | 2.61Central Cordoba De Santiago Del Estero | 15 | |
Jul 12 07:00 | 2.13Talleres de Cordoba | 2.80Unentschieden | 3.90San Lorenzo de Almagro | 15 |
Jul 12 09:00 | 2.59Puebla | 3.17Unentschieden | 2.63Atlas | 15 | |
Jul 12 11:00 | 3.41FC Juarez | 3.22Unentschieden | 2.09Club America | 15 | |
Jul 12 11:05 | 1.56Club Tijuana | 4.01Unentschieden | 5.10Queretaro | 15 |
Jul 12 06:00 | 2.21Vila Nova | 2.78Unentschieden | 3.45Operario Ferroviario EC | 13 |
Jul 12 07:00 | 4.53Llaneros FC | 3.08Unentschieden | 1.73America de Cali | 13 | |
Jul 12 09:10 | 3.95Once Caldas | 3.24Unentschieden | 1.79Atletico Nacional Medellin | 13 |
Jul 12 08:00 | 4.71CD Macara | 3.35Unentschieden | 1.64Independiente del Valle | 13 |
Jul 12 03:00 | 2.51Sportivo Luqueno | 2.88Unentschieden | 2.66General Caballero JLM | 13 | |
Jul 12 05:30 | 3.59Sportivo 2 de Mayo | 2.95Unentschieden | 1.98Libertad Asuncion | 13 |
Jul 12 04:00 | 1.36ADT de Tarma | 4.36Unentschieden | 6.30Comerciantes Unidos | 13 |
Jul 12 09:00 | 2.12Gimnasia y Tiro | 2.70Unentschieden | 3.57CA Patronato | 13 |
Jul 11 15:00 | 1.18Christchurch United | 5.90Unentschieden | 7.30Ferrymead Bays FC | 12 |
Jul 11 18:00 | 2.00South Africa U20 | 2.93Unentschieden | 3.20Angola U20 | 13 | |
Jul 11 21:00 | 2.97Malawi U20 | 2.84Unentschieden | 2.16Zambia U20 | 13 |
Jul 11 23:59 | 2.00Ghana (w) | 3.13Unentschieden | 3.01Mali (w) | 13 | |
Jul 12 03:00 | 5.20Tanzania (w) | 3.97Unentschieden | 1.41South Africa (w) | 13 |
Jul 11 17:30 | 1.81+1.25Melbourne Knights | 2.09-1.25Oakleigh Cannons | 15 | |
Jul 11 17:30 | 2.11+1.00Melbourne Knights | 1.80-1.00Oakleigh Cannons | 15 |
Jul 11 17:30 | 1.77+0.75Manly United | 2.07-0.75Blacktown City | 15 | |
Jul 11 17:30 | 2.06+0.50Manly United | 1.78-0.50Blacktown City | 15 |
Jul 11 18:30 | 1.87-1.25Rochedale Rovers | 1.97+1.25Redlands United | 13 | |
Jul 11 18:30 | 2.00+1.50Southside Eagles FC | 1.84-1.50Caboolture SFC | 13 |
Jul 11 17:00 | 1.90-1.50Hellenic Athletic Club | 1.94+1.50Garuda FC | 13 | |
Jul 11 19:00 | 1.85+0.50Azzurri United FC | 1.99-0.50Darwin Olympic SC | 13 |
Jul 12 03:00 | 1.84+1.75Italy (w) | 2.00-1.75Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 2.13+1.50Italy (w) | 1.72-1.50Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.63+2.00Italy (w) | 2.26-2.00Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.90-0.50Portugal (w) | 1.94+0.50Belgium (w) | 33 | |
Jul 12 03:00 | 2.13-0.75Portugal (w) | 1.72+0.75Belgium (w) | 33 | |
Jul 12 03:00 | 1.62-0.25Portugal (w) | 2.28+0.25Belgium (w) | 33 |
Jul 12 02:45 | 1.84+1.00Edinburgh City | 1.96-1.00Partick Thistle | 13 |
Jul 12 02:45 | 1.90-0.75Bohemians | 2.02+0.75Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.25-1.00Bohemians | 1.72+1.00Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 1.68-0.50Bohemians | 2.31+0.50Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 1.99-0.50Waterford FC | 1.93+0.50Cork City | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.20-0.75Waterford FC | 1.75+0.75Cork City | 19 | |
Jul 12 02:45 | 1.71-0.25Waterford FC | 2.26+0.25Cork City | 19 |
Jul 12 02:45 | 1.82+0.75Bray Wanderers | 2.06-0.75Dundalk | 15 | |
Jul 12 02:45 | 2.05+0.50Bray Wanderers | 1.83-0.50Dundalk | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.97+0.25Treaty United | 1.91-0.25Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.70+0.50Treaty United | 2.21-0.50Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 12 02:45 | 2.04-0.75UC Dublin | 1.84+0.75Finn Harps | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.83-0.50UC Dublin | 2.05+0.50Finn Harps | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.86-0.50Wexford FC | 2.02+0.50Athlone Town | 15 | |
Jul 12 02:45 | 2.09-0.75Wexford FC | 1.79+0.75Athlone Town | 15 |
Jul 11 23:59 | 2.00+0.75FK Riteriai | 1.84-0.75FA Siauliai | 13 |
Jul 12 02:30 | 1.94-0.25Fjolnir | 1.90+0.25Grindavik | 15 | |
Jul 12 02:30 | 1.670.00Fjolnir | 2.200.00Grindavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.85+0.25Throttur Reykjavik | 1.99-0.25Keflavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.170.00Throttur Reykjavik | 1.690.00Keflavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.02-0.25IR Reykjavik | 1.82+0.25HK Kopavogur | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.710.00IR Reykjavik | 2.140.00HK Kopavogur | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.85+0.75UMF Selfoss | 1.99-0.75Fylkir | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.03+0.50UMF Selfoss | 1.81-0.50Fylkir | 15 |
Jul 11 23:59 | 1.94-0.25FC Kuressaare | 1.90+0.25Tammeka Tartu | 13 |
Jul 12 09:00 | 1.950.00Puebla | 1.970.00Atlas | 15 | |
Jul 12 09:00 | 2.31-0.25Puebla | 1.68+0.25Atlas | 15 | |
Jul 12 11:00 | 1.83+0.50FC Juarez | 2.09-0.50Club America | 15 | |
Jul 12 11:00 | 2.19+0.25FC Juarez | 1.76-0.25Club America | 15 | |
Jul 12 11:05 | 2.07-1.00Club Tijuana | 1.85+1.00Queretaro | 15 | |
Jul 12 11:05 | 1.77-0.75Club Tijuana | 2.17+0.75Queretaro | 15 |
Jul 12 06:00 | 1.95-0.25Vila Nova | 1.95+0.25Operario Ferroviario EC | 13 |
Jul 12 07:00 | 1.78+0.75Llaneros FC | 2.06-0.75America de Cali | 13 | |
Jul 12 09:10 | 2.05+0.50Once Caldas | 1.79-0.50Atletico Nacional Medellin | 13 |
Jul 12 08:00 | 2.25+0.50CD Macara | 1.64-0.50Independiente del Valle | 13 |
Jul 12 03:00 | 1.860.00Sportivo Luqueno | 1.980.00General Caballero JLM | 13 | |
Jul 12 05:30 | 2.08+0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.76-0.25Libertad Asuncion | 13 |
Jul 12 04:00 | 1.89-1.25ADT de Tarma | 1.95+1.25Comerciantes Unidos | 13 |
Jul 12 09:00 | 1.86-0.25Gimnasia y Tiro | 1.98+0.25CA Patronato | 13 |
Jul 11 15:00 | 1.79-2.00Christchurch United | 1.97+2.00Ferrymead Bays FC | 12 |
Jul 11 19:00 | 1.81-3.75Korea Republic | 2.03+3.75Hong Kong | 9 |
Jul 11 18:00 | 1.81-0.25South Africa U20 | 1.99+0.25Angola U20 | 13 | |
Jul 11 21:00 | 1.85+0.25Malawi U20 | 1.95-0.25Zambia U20 | 13 |
Jul 11 23:59 | 2.00-0.50Ghana (w) | 1.80+0.50Mali (w) | 13 | |
Jul 12 03:00 | 1.78+1.25Tanzania (w) | 2.02-1.25South Africa (w) | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?