Heute (178) | Montag Jun 30 (17) | Dienstag Jul 01 (4) | Mittwoch Jul 02 (5) | Donnerstag Jul 03 (2) | Freitag Jul 04 (4) | Samstag Jul 05 (8) | More (26) |
0-0 1H 2' | 3.20Tokyo Verdy | 3.07Unentschieden | 2.25Kawasaki Frontale | 33 | |
0-0 1H 3' | 3.65Albirex Niigata | 3.12Unentschieden | 2.05Machida Zelvia | 34 |
0-0 HT | 3.41Olympic FC Brisbane | 2.50Unentschieden | 2.33Brisbane City | 9 |
2-1 HT | 1.27Pocheon Citizen FC | 4.05Unentschieden | 11.50Gangneung City | 9 |
1-0 2H 4' | 1.41Yokohama SCC | 3.34Unentschieden | 8.60Asuka FC | 9 |
1-1 HT | 3.13Logan Lightning (w) | 2.73Unentschieden | 2.15Grange Thistle (w) | 9 |
0-0 2H 4' | 3.55OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.03Unentschieden | 2.65Veertien Mie (w) | 9 |
0-0 1H 4' | 2.23Muranga Seal FC | 2.69Unentschieden | 3.01Mara Sugar FC | 15 |
0-0 1H 4' | 3.26Guam (w) (n) | 3.09Unentschieden | 1.92United Arab Emirates (w) | 15 |
0-0 HT | 1.76+0.25Olympic FC Brisbane | 2.08-0.25Brisbane City | 9 | |
0-0 HT | 2.350.00Olympic FC Brisbane | 1.580.00Brisbane City | 9 |
2-1 HT | 2.04-0.25Pocheon Citizen FC | 1.80+0.25Gangneung City | 9 | |
2-1 HT | 1.540.00Pocheon Citizen FC | 2.420.00Gangneung City | 9 |
1-0 2H 4' | 1.980.00Yokohama SCC | 1.860.00Asuka FC | 9 | |
1-0 2H 4' | 1.54+0.25Yokohama SCC | 2.42-0.25Asuka FC | 9 |
1-1 HT | 1.82+0.25Logan Lightning (w) | 1.98-0.25Grange Thistle (w) | 9 | |
1-1 HT | 2.310.00Logan Lightning (w) | 1.560.00Grange Thistle (w) | 9 |
0-0 2H 4' | 1.59+0.25OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.26-0.25Veertien Mie (w) | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.230.00OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.610.00Veertien Mie (w) | 9 |
0-0 1H 4' | 1.98-0.25Muranga Seal FC | 1.82+0.25Mara Sugar FC | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.620.00Muranga Seal FC | 2.210.00Mara Sugar FC | 15 |
2-0 1H 35' | 1.80-3.00Chinese Taipei (w) (n) | 1.96+3.00Pakistan (w) | 4 | |
0-0 1H 4' | 2.04+0.25Guam (w) (n) | 1.72-0.25United Arab Emirates (w) | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.230.00Guam (w) (n) | 1.570.00United Arab Emirates (w) | 15 |
Jun 29 18:00 | 2.16FC Seoul | 3.01Unentschieden | 3.49Pohang Steelers | 19 |
Jun 29 18:00 | 1.84Kochi United SC | 3.14Unentschieden | 3.86AC Nagano Parceiro | 13 |
Jun 29 19:30 | 1.43Shijiazhuang Gongfu | 3.88Unentschieden | 6.00Foshan Nanshi | 13 | |
Jun 29 19:30 | 1.31Guangdong GZ-Power | 4.21Unentschieden | 8.00Qingdao Red Lions | 12 |
Jun 29 23:59 | 10.50Inter Miami CF | 7.00Unentschieden | 1.18Paris Saint Germain | 68 | |
Jun 30 04:00 | 1.75Bayern Munchen | 3.59Unentschieden | 4.34Flamengo | 70 |
Jun 30 04:00 | 1.29Canada | 4.87Unentschieden | 8.20Guatemala | 20 | |
Jun 30 07:00 | 1.53USA | 3.65Unentschieden | 5.60Costa Rica | 22 |
Jun 29 19:00 | 5.10Orebro | 4.03Unentschieden | 1.56Kalmar | 19 | |
Jun 29 21:00 | 1.41Falkenbergs | 4.62Unentschieden | 6.40Umea FC | 19 |
Jun 29 21:00 | 1.34JIPPO Joensuu | 5.00Unentschieden | 6.20KaPa Helsinki | 15 |
Jun 29 23:00 | 2.21Lyn Fotball | 3.28Unentschieden | 2.89Asane Fotball | 15 |
Jun 29 19:00 | 1.83Vejle (n) | 3.49Unentschieden | 3.15Esbjerg | 13 |
Jun 29 22:00 | 3.95Naftan Novopolotsk | 3.46Unentschieden | 1.73BATE Borisov | 15 | |
Jun 29 23:59 | 2.95FC Slutsk | 2.86Unentschieden | 2.31FC Arsenal Dzyarzhynsk | 15 |
Jun 29 22:00 | 1.32Vikingur Gota | 4.41Unentschieden | 6.00B68 Toftir | 13 |
Jun 29 21:00 | 2.44FK Riteriai | 3.15Unentschieden | 2.54DFK Dainava | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.30FA Siauliai | 3.06Unentschieden | 2.77Dziugas Telsiai | 13 | |
Jun 29 23:25 | 3.07FK Panevezys | 3.13Unentschieden | 2.09Zalgiris Vilnius | 13 |
Jun 29 22:00 | 2.62Bunyodkor Tashkent (n) | 3.02Unentschieden | 2.44Sogdiana Jizzakh | 13 | |
Jun 29 23:00 | 1.56Buxoro FK (n) | 3.49Unentschieden | 5.10Shurtan Guzar | 13 |
Jun 29 22:00 | 1.76Harju JK Laagri | 3.48Unentschieden | 3.77FC Kuressaare | 13 | |
Jun 29 23:59 | 1.087Flora Tallinn | 8.40Unentschieden | 12.00Tallinna Kalev | 12 |
Jun 29 22:00 | 2.00KFG Gardabaer | 3.23Unentschieden | 2.93Kormakur/Hvot | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.10Vidir Gardur | 3.31Unentschieden | 2.67KFA Austfjarda | 13 |
Jun 29 19:00 | 1.57Brattvag IL | 3.81Unentschieden | 3.98Notodden FK | 13 | |
Jun 29 20:30 | 3.39SK Traeff | 3.23Unentschieden | 1.83Sotra SK | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.54Lysekloster IL | 3.17Unentschieden | 2.26FK Jerv | 13 |
Jun 29 21:00 | 2.33Team TG FF | 3.31Unentschieden | 2.38IFK Stocksund | 13 |
Jun 29 19:00 | 6.80FK Tukums 2000 II/TSS | 4.75Unentschieden | 1.25JDFS Alberts | 12 | |
Jun 29 21:00 | 1.38Leevon PPK | 4.29Unentschieden | 5.10Rezeknes FA BJSS | 13 | |
Jun 29 23:00 | 3.01AFA Olaine | 3.27Unentschieden | 1.95Marupes SC | 13 |
Jun 29 18:00 | 1.23Australia (w) | 5.30Unentschieden | 7.90Slovenia (w) | 15 |
Jun 29 22:00 | 4.50PK-35 Helsinki (w) | 3.34Unentschieden | 1.58PK-35 Vantaa (w) | 13 |
Jun 30 06:00 | 1.86Columbus Crew | 3.76Unentschieden | 3.58Philadelphia Union | 19 | |
Jun 30 09:30 | 1.77Los Angeles FC | 3.66Unentschieden | 4.13Vancouver Whitecaps | 19 |
Jun 30 07:00 | 1.62Independiente Medellin | 3.36Unentschieden | 4.82Santa Fe Bogota | 13 |
Jun 29 20:00 | 4.55Cambodia (w) | 3.76Unentschieden | 1.50Hong Kong (w) | 13 |
Jun 30 05:15 | 3.26Aurora Cochabamba | 3.35Unentschieden | 1.93Club Always Ready | 13 | |
Jun 30 07:30 | 1.32The Strongest | 4.64Unentschieden | 6.70FC Universitario de Vinto | 13 |
Jun 30 04:00 | 1.65Forge FC | 3.31Unentschieden | 4.09York United FC | 13 |
Jun 29 18:00 | 1.82-0.25FC Seoul | 2.11+0.25Pohang Steelers | 19 | |
Jun 29 18:00 | 2.16-0.50FC Seoul | 1.78+0.50Pohang Steelers | 19 | |
Jun 29 18:00 | 1.500.00FC Seoul | 2.720.00Pohang Steelers | 19 |
Jun 29 18:00 | 1.84-0.50Kochi United SC | 2.00+0.50AC Nagano Parceiro | 13 |
Jun 29 19:30 | 2.09-1.25Shijiazhuang Gongfu | 1.75+1.25Foshan Nanshi | 13 | |
Jun 29 19:30 | 1.85-1.25Guangdong GZ-Power | 1.99+1.25Qingdao Red Lions | 12 |
Jun 29 **:** | 6.000.00Inter Miami CF | 1.120.00Paris Saint Germain | 1 | |
Jun 30 **:** | 1.400.00Bayern Munchen | 3.080.00Flamengo | 1 |
Jun 30 04:00 | 1.96-1.50Canada | 1.94+1.50Guatemala | 20 | |
Jun 30 04:00 | 1.73-1.25Canada | 2.20+1.25Guatemala | 20 | |
Jun 30 07:00 | 2.05-1.00USA | 1.85+1.00Costa Rica | 22 | |
Jun 30 07:00 | 1.67-0.75USA | 2.29+0.75Costa Rica | 22 |
Jun 30 **:** | 1.180.00Canada | 4.570.00Guatemala | 1 | |
Jun 30 **:** | 1.300.00USA | 3.500.00Costa Rica | 1 |
Jun 29 20:00 | 1.98-0.50AIK Framtid | 1.94+0.50IFK Goteborg | 30 | |
Jun 29 20:00 | 1.69-0.25AIK Framtid | 2.29+0.25IFK Goteborg | 30 | |
Jun 29 20:00 | 2.33-0.75AIK Framtid | 1.67+0.75IFK Goteborg | 30 | |
Jun 29 20:00 | 1.420.00AIK Framtid | 3.000.00IFK Goteborg | 30 | |
Jun 29 20:00 | 1.980.00Degerfors | 1.940.00Brommapojkarna | 30 | |
Jun 29 20:00 | 2.28-0.25Degerfors | 1.70+0.25Brommapojkarna | 30 | |
Jun 29 20:00 | 1.68+0.25Degerfors | 2.31-0.25Brommapojkarna | 30 | |
Jun 29 20:00 | 1.50+0.50Degerfors | 2.72-0.50Brommapojkarna | 30 | |
Jun 29 22:30 | 1.960.00BK Hacken | 1.960.00GAIS Goteborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 2.23-0.25BK Hacken | 1.73+0.25GAIS Goteborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 1.68+0.25BK Hacken | 2.31-0.25GAIS Goteborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 2.66-0.50BK Hacken | 1.52+0.50GAIS Goteborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 2.01+0.50IFK Varnamo | 1.91-0.50Elfsborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 1.74+0.75IFK Varnamo | 2.21-0.75Elfsborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 2.35+0.25IFK Varnamo | 1.66-0.25Elfsborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 1.52+1.00IFK Varnamo | 2.66-1.00Elfsborg | 30 |
Jun 29 19:00 | 1.88+1.00Orebro | 2.04-1.00Kalmar | 19 | |
Jun 29 19:00 | 2.16+0.75Orebro | 1.78-0.75Kalmar | 19 | |
Jun 29 19:00 | 1.65+1.25Orebro | 2.36-1.25Kalmar | 19 | |
Jun 29 21:00 | 1.97-1.25Falkenbergs | 1.95+1.25Umea FC | 19 | |
Jun 29 21:00 | 2.20-1.50Falkenbergs | 1.75+1.50Umea FC | 19 | |
Jun 29 21:00 | 1.64-1.00Falkenbergs | 2.38+1.00Umea FC | 19 |
Jun 29 21:00 | 1.98-1.50JIPPO Joensuu | 1.92+1.50KaPa Helsinki | 15 | |
Jun 29 21:00 | 2.23-1.75JIPPO Joensuu | 1.71+1.75KaPa Helsinki | 15 |
Jun 29 23:00 | 1.96-0.25Lyn Fotball | 1.94+0.25Asane Fotball | 15 | |
Jun 29 23:00 | 2.21-0.50Lyn Fotball | 1.72+0.50Asane Fotball | 15 |
Jun 29 19:00 | 1.83-0.50Vejle (n) | 1.93+0.50Esbjerg | 13 |
Jun 29 22:00 | 1.76-1.25Vikingur Gota | 2.00+1.25B68 Toftir | 13 |
Jun 29 21:00 | 1.880.00FK Riteriai | 1.960.00DFK Dainava | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.06-0.25FA Siauliai | 1.78+0.25Dziugas Telsiai | 13 | |
Jun 29 23:25 | 1.75+0.50FK Panevezys | 2.09-0.50Zalgiris Vilnius | 13 |
Jun 29 21:00 | 2.03+1.25FC Turan | 1.81-1.25Aktobe | 13 | |
Jun 29 21:00 | 2.04-1.25Tobol Kostanay | 1.80+1.25FC Zhenis | 13 | |
Jun 29 23:00 | 1.85+0.50Kaisar Kyzylorda | 1.99-0.50FC Elimai | 13 | |
Jun 29 23:00 | 2.120.00Ordabasy Shymkent | 1.730.00Kairat Almaty | 13 | |
Jun 29 23:00 | 1.82-1.50FC Astana | 2.02+1.50FC Kyzylzhar | 13 |
Jun 29 22:00 | 1.990.00Bunyodkor Tashkent (n) | 1.850.00Sogdiana Jizzakh | 13 | |
Jun 29 23:00 | 1.79-0.75Buxoro FK (n) | 2.05+0.75Shurtan Guzar | 13 |
Jun 29 22:00 | 1.76-0.50Harju JK Laagri | 2.08+0.50FC Kuressaare | 13 | |
Jun 29 23:59 | 1.97-2.75Flora Tallinn | 1.87+2.75Tallinna Kalev | 12 |
Jun 29 22:00 | 2.00-0.50KFG Gardabaer | 1.80+0.50Kormakur/Hvot | 13 | |
Jun 29 22:00 | 1.95-0.25Vidir Gardur | 1.85+0.25KFA Austfjarda | 13 |
Jun 29 19:00 | 1.79-0.75Brattvag IL | 2.01+0.75Notodden FK | 13 | |
Jun 29 20:30 | 1.97+0.50SK Traeff | 1.83-0.50Sotra SK | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.010.00Lysekloster IL | 1.790.00FK Jerv | 13 |
Jun 29 19:00 | 1.80+0.25Herrestads AIF | 1.96-0.25FBK Karlstad | 13 | |
Jun 29 21:00 | 1.98+0.25Tidaholms GoIF | 1.78-0.25Skara FC | 13 | |
Jun 29 22:00 | 1.88-0.25IK Tord | 1.88+0.25Vanersborgs IF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 1.94-0.50FC Jarfalla | 1.82+0.50Sunnersta AIF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 1.89-0.25Jonsereds IF | 1.87+0.25Hestrafors IF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 1.75+0.25Kungsangens IF | 2.01-0.25Skiljebo SK | 13 |
Jun 29 21:00 | 1.880.00Team TG FF | 1.920.00IFK Stocksund | 13 |
Jun 29 19:00 | 1.75+1.75FK Tukums 2000 II/TSS | 2.05-1.75JDFS Alberts | 12 | |
Jun 29 21:00 | 1.90-1.25Leevon PPK | 1.90+1.25Rezeknes FA BJSS | 13 | |
Jun 29 23:00 | 1.85+0.50AFA Olaine | 1.95-0.50Marupes SC | 13 |
Jun 29 18:00 | 1.93-1.75Australia (w) | 1.91+1.75Slovenia (w) | 15 | |
Jun 29 18:00 | 1.72-1.50Australia (w) | 2.13+1.50Slovenia (w) | 15 |
Jun 29 22:00 | 1.95+0.75PK-35 Helsinki (w) | 1.85-0.75PK-35 Vantaa (w) | 13 |
Jun 30 07:00 | 1.89-0.75Independiente Medellin | 1.95+0.75Santa Fe Bogota | 13 |
Jun 29 20:00 | 2.08+0.75Cambodia (w) | 1.68-0.75Hong Kong (w) | 13 |
Jun 30 05:15 | 2.08+0.25Aurora Cochabamba | 1.76-0.25Club Always Ready | 13 | |
Jun 30 07:30 | 2.00-1.50The Strongest | 1.84+1.50FC Universitario de Vinto | 13 |
Jun 30 04:00 | 1.95-0.75Forge FC | 1.85+0.75York United FC | 13 |
Jun 29 21:00 | 1.95-0.50Albion Montevideo (n) | 1.85+0.50Colon Montevideo | 13 | |
Jun 30 02:00 | 2.05-1.00Centro Atletico Fenix | 1.75+1.00Cerrito Montevideo | 13 | |
Jun 30 04:00 | 2.11-0.50Atenas San Carlos | 1.70+0.50CA Rentistas | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?