스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 21 03:00 | 2.56수정궁 | 3.08무승부 | 2.59울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 1.42맨체스터시 | 4.42무승부 | 5.70본머스 AFC | 22 |
5월 20 23:59 | 2.13알레선드 FK | 3.12무승부 | 2.83햄-캄 | 14 | |
5월 20 23:59 | 5.50아사네 폿발 | 4.20무승부 | 1.38바이킹 | 14 | |
5월 20 23:59 | 2.43브리네 | 2.99무승부 | 2.52KFUM Oslo | 14 | |
5월 20 23:59 | 2.98에제르선드 | 3.27무승부 | 2.00Sarpsborg 08 | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.31스타벡 | 4.46무승부 | 6.40Mjondalen IF | 14 | |
5월 21 02:00 | 4.21콩스빈제르 | 3.80무승부 | 1.56보젠보 | 14 |
5월 20 23:00 | 1.54HJK 헬싱키 | 4.03무승부 | 4.85세이나조엔 JK | 18 |
5월 20 15:30 | 2.95Shaanxi Union | 3.20무승부 | 1.92Wuhan Three Towns | 12 | |
5월 20 15:30 | 7.10Guangzhou Dandelion Alpha | 4.98무승부 | 1.20Zhejiang Pro | 12 | |
5월 20 17:00 | 4.14Guangxi Hengchen | 3.26무승부 | 1.60Meizhou Hakka | 12 |
5월 21 02:00 | 2.88덴 보쉬 | 3.10무승부 | 2.21텔스타 | 14 |
5월 21 01:00 | 2.11Tala.ea 엘 기에시 | 2.69무승부 | 3.39이스마일리 | 12 | |
5월 21 01:00 | 2.19이집트 국립은행 SC | 2.86무승부 | 2.98Modern Sport FC | 12 |
5월 21 02:00 | 1.92FC 코이스 | 3.13무승부 | 3.32FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 12 | |
5월 21 02:00 | 1.50두나스카 스트레다 | 3.77무승부 | 4.77젬플린 미아스트코 | 12 |
5월 20 23:59 | 2.07FC Iberia 1999 | 3.00무승부 | 3.07FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
5월 21 01:00 | 1.54FC Torpedo Kutaisi | 3.47무승부 | 4.84FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5월 20 23:59 | 2.17잘지리스 빌니어스 | 2.99무승부 | 2.88Kauno Zalgiris | 12 |
5월 21 02:45 | 2.26US Boulogne | 2.91무승부 | 2.81클레르몽 풋 | 12 |
5월 21 02:45 | 1.73요크 시티 | 3.32무승부 | 3.82올드햄 운동 | 14 |
5월 21 01:00 | 1.57Djurgardens (w) | 3.45무승부 | 4.08AIK Framtid (w) | 12 |
5월 20 18:00 | 2.78Famalicao U23 | 3.14무승부 | 2.15Benfica U23 | 12 | |
5월 20 22:00 | 2.08SC Uniao Torreense U23 | 3.11무승부 | 2.94Gil Vicente U23 | 12 |
5월 20 23:59 | 1.71England U17 | 3.18무승부 | 4.14Belgium U17 | 12 | |
5월 21 02:30 | 1.75Italy U17 | 3.14무승부 | 3.98Czechia U17 | 12 |
5월 21 07:30 | 1.49강판 | 3.60무승부 | 6.40CA 플래텐스 | 14 |
5월 21 03:30 | 2.04스포츠 루케노 | 3.09무승부 | 3.04Deportivo Recoleta | 12 | |
5월 21 06:00 | 2.40스포츠맨 트리니다드 | 2.90무승부 | 2.62클럽 나시오날 아순시온 | 12 |
5월 21 06:00 | 1.44바스코 다 가마 | 3.55무승부 | 5.90EC 철도 운영자 | 12 | |
5월 21 06:30 | 1.43아틀레티코 파라나 센스 | 3.57무승부 | 6.00브루스크 FC | 12 | |
5월 21 08:30 | 1.21그레 미오 포르토 알레그레 | 4.84무승부 | 9.00CSA 마세이오 | 12 | |
5월 21 08:30 | 4.10나이티코 카프리바리베 | 3.22무승부 | 1.70상파울루 | 12 |
5월 21 **:** | 2.42New England Revolution (n) | 3.08무승부 | 2.47시카고 화재 | 12 | |
5월 21 **:** | 2.28산호세 지진 | 3.36무승부 | 2.47포틀랜드 목재 | 12 |
5월 21 03:00 | 2.95수정궁 | 2.14무승부 | 3.17울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 2.01맨체스터시 | 2.44무승부 | 4.70본머스 AFC | 22 |
5월 20 23:59 | 2.54알레선드 FK | 2.20무승부 | 3.41햄-캄 | 14 | |
5월 20 23:59 | 4.69아사네 폿발 | 2.42무승부 | 1.94바이킹 | 14 | |
5월 20 23:59 | 3.01브리네 | 2.00무승부 | 3.23KFUM Oslo | 14 | |
5월 20 23:59 | 3.39에제르선드 | 2.31무승부 | 2.42Sarpsborg 08 | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.77스타벡 | 2.50무승부 | 5.70Mjondalen IF | 14 | |
5월 21 02:00 | 4.21콩스빈제르 | 2.44무승부 | 2.02보젠보 | 14 |
5월 20 23:00 | 2.12HJK 헬싱키 | 2.36무승부 | 4.43세이나조엔 JK | 18 |
5월 20 15:30 | 3.18Shaanxi Union | 2.19무승부 | 2.49Wuhan Three Towns | 12 | |
5월 20 15:30 | 6.50Guangzhou Dandelion Alpha | 2.75무승부 | 1.53Zhejiang Pro | 12 | |
5월 20 17:00 | 4.20Guangxi Hengchen | 2.08무승부 | 2.20Meizhou Hakka | 12 |
5월 21 02:00 | 3.32덴 보쉬 | 2.07무승부 | 2.80텔스타 | 14 |
5월 21 01:00 | 3.01Tala.ea 엘 기에시 | 1.78무승부 | 4.01이스마일리 | 12 | |
5월 21 01:00 | 2.70이집트 국립은행 SC | 1.94무승부 | 3.91Modern Sport FC | 12 |
5월 21 02:00 | 2.38FC 코이스 | 2.15무승부 | 3.89FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 12 | |
5월 21 02:00 | 2.00두나스카 스트레다 | 2.35무승부 | 4.64젬플린 미아스트코 | 12 |
5월 20 23:59 | 2.56FC Iberia 1999 | 2.02무승부 | 3.89FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
5월 21 01:00 | 2.05FC Torpedo Kutaisi | 2.13무승부 | 5.40FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5월 20 23:59 | 2.78잘지리스 빌니어스 | 2.04무승부 | 3.44Kauno Zalgiris | 12 |
5월 21 02:45 | 2.92US Boulogne | 1.94무승부 | 3.50클레르몽 풋 | 12 |
5월 21 02:45 | 2.28요크 시티 | 2.16무승부 | 4.13올드햄 운동 | 14 |
5월 21 01:00 | 2.13Djurgardens (w) | 2.20무승부 | 4.02AIK Framtid (w) | 12 |
5월 20 18:00 | 3.26Famalicao U23 | 2.19무승부 | 2.63Benfica U23 | 12 | |
5월 20 22:00 | 2.62SC Uniao Torreense U23 | 2.10무승부 | 3.52Gil Vicente U23 | 12 |
5월 20 23:59 | 2.42England U17 | 2.03무승부 | 4.23Belgium U17 | 12 | |
5월 21 02:30 | 2.42Italy U17 | 2.03무승부 | 4.23Czechia U17 | 12 |
5월 21 07:30 | 2.19강판 | 1.98무승부 | 5.50CA 플래텐스 | 14 |
5월 21 03:30 | 2.72스포츠 루케노 | 2.08무승부 | 3.40Deportivo Recoleta | 12 | |
5월 21 06:00 | 3.22스포츠맨 트리니다드 | 1.95무승부 | 3.14클럽 나시오날 아순시온 | 12 |
5월 21 06:00 | 2.06바스코 다 가마 | 2.09무승부 | 5.60EC 철도 운영자 | 12 | |
5월 21 06:30 | 2.04아틀레티코 파라나 센스 | 2.05무승부 | 6.10브루스크 FC | 12 | |
5월 21 08:30 | 1.69그레 미오 포르토 알레그레 | 2.38무승부 | 7.60CSA 마세이오 | 12 | |
5월 21 08:30 | 4.59나이티코 카프리바리베 | 2.07무승부 | 2.27상파울루 | 12 |
5월 21 **:** | 2.85New England Revolution (n) | 2.16무승부 | 3.04시카고 화재 | 12 | |
5월 21 **:** | 2.67산호세 지진 | 2.38무승부 | 2.87포틀랜드 목재 | 12 |
5월 21 03:00 | 1.840.00수정궁 | 2.040.00울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 2.20-0.25수정궁 | 1.71+0.25울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 1.59+0.25수정궁 | 2.40-0.25울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 2.53-0.50수정궁 | 1.53+0.50울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 2.00-1.25맨체스터시 | 1.88+1.25본머스 AFC | 22 | |
5월 21 03:00 | 1.72-1.00맨체스터시 | 2.19+1.00본머스 AFC | 22 | |
5월 21 03:00 | 2.33-1.50맨체스터시 | 1.63+1.50본머스 AFC | 22 | |
5월 21 03:00 | 1.57-0.75맨체스터시 | 2.44+0.75본머스 AFC | 22 |
5월 20 23:59 | 1.86-0.25알레선드 FK | 1.94+0.25햄-캄 | 14 | |
5월 20 23:59 | 2.12-0.50알레선드 FK | 1.69+0.50햄-캄 | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.86+1.25아사네 폿발 | 1.94-1.25바이킹 | 14 | |
5월 20 23:59 | 2.14+1.00아사네 폿발 | 1.67-1.00바이킹 | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.860.00브리네 | 1.940.00KFUM Oslo | 14 | |
5월 20 23:59 | 2.14-0.25브리네 | 1.67+0.25KFUM Oslo | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.81+0.50에제르선드 | 1.99-0.50Sarpsborg 08 | 14 | |
5월 20 23:59 | 2.06+0.25에제르선드 | 1.74-0.25Sarpsborg 08 | 14 | |
5월 20 23:59 | 2.07-1.50스타벡 | 1.73+1.50Mjondalen IF | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.76-1.25스타벡 | 2.04+1.25Mjondalen IF | 14 | |
5월 21 02:00 | 1.77+1.00콩스빈제르 | 2.03-1.00보젠보 | 14 | |
5월 21 02:00 | 2.05+0.75콩스빈제르 | 1.75-0.75보젠보 | 14 |
5월 20 23:00 | 2.02-1.00HJK 헬싱키 | 1.86+1.00세이나조엔 JK | 18 | |
5월 20 23:00 | 1.73-0.75HJK 헬싱키 | 2.17+0.75세이나조엔 JK | 18 | |
5월 20 23:00 | 2.26-1.25HJK 헬싱키 | 1.67+1.25세이나조엔 JK | 18 |
5월 20 15:30 | 1.99+0.25Shaanxi Union | 1.77-0.25Wuhan Three Towns | 12 | |
5월 20 15:30 | 1.88+1.75Guangzhou Dandelion Alpha | 1.84-1.75Zhejiang Pro | 12 | |
5월 20 17:00 | 1.86+0.75Guangxi Hengchen | 1.86-0.75Meizhou Hakka | 12 |
5월 21 02:00 | 1.79+0.25덴 보쉬 | 2.07-0.25텔스타 | 14 | |
5월 21 02:00 | 2.210.00덴 보쉬 | 1.680.00텔스타 | 14 |
5월 21 01:00 | 1.86-0.25Tala.ea 엘 기에시 | 1.94+0.25이스마일리 | 12 | |
5월 21 01:00 | 1.96-0.25이집트 국립은행 SC | 1.84+0.25Modern Sport FC | 12 |
5월 21 02:00 | 1.91-0.50FC 코이스 | 1.89+0.50FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 12 | |
5월 21 02:00 | 1.94-1.00두나스카 스트레다 | 1.86+1.00젬플린 미아스트코 | 12 |
5월 20 23:59 | 2.06-0.50FC Iberia 1999 | 1.74+0.50FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
5월 21 01:00 | 1.77-0.75FC Torpedo Kutaisi | 2.03+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5월 20 23:59 | 1.96-0.25잘지리스 빌니어스 | 1.84+0.25Kauno Zalgiris | 12 |
5월 21 02:45 | 2.03-0.25US Boulogne | 1.77+0.25클레르몽 풋 | 12 |
5월 21 02:45 | 1.72-0.50요크 시티 | 2.08+0.50올드햄 운동 | 14 | |
5월 21 02:45 | 2.04-0.75요크 시티 | 1.76+0.75올드햄 운동 | 14 |
5월 21 01:00 | 1.82-0.75Djurgardens (w) | 1.94+0.75AIK Framtid (w) | 12 |
5월 20 18:00 | 1.84+0.25Famalicao U23 | 1.96-0.25Benfica U23 | 12 | |
5월 20 22:00 | 1.89-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.91+0.25Gil Vicente U23 | 12 |
5월 20 23:59 | 1.70-0.50England U17 | 2.11+0.50Belgium U17 | 12 | |
5월 21 02:30 | 1.74-0.50Italy U17 | 2.06+0.50Czechia U17 | 12 |
5월 21 07:30 | 1.98-1.00강판 | 1.90+1.00CA 플래텐스 | 14 | |
5월 21 07:30 | 1.69-0.75강판 | 2.23+0.75CA 플래텐스 | 14 |
5월 21 03:30 | 1.85-0.25스포츠 루케노 | 1.95+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
5월 21 06:00 | 1.810.00스포츠맨 트리니다드 | 1.990.00클럽 나시오날 아순시온 | 12 |
5월 21 06:00 | 1.88-1.00바스코 다 가마 | 1.92+1.00EC 철도 운영자 | 12 | |
5월 21 06:30 | 1.85-1.00아틀레티코 파라나 센스 | 1.95+1.00브루스크 FC | 12 | |
5월 21 08:30 | 1.78-1.50그레 미오 포르토 알레그레 | 2.02+1.50CSA 마세이오 | 12 | |
5월 21 08:30 | 1.79+0.75나이티코 카프리바리베 | 2.01-0.75상파울루 | 12 |
5월 21 **:** | 1.880.00New England Revolution (n) | 1.920.00시카고 화재 | 12 | |
5월 21 **:** | 1.820.00산호세 지진 | 1.980.00포틀랜드 목재 | 12 |
5월 21 03:00 | 1.850.00수정궁 | 2.010.00울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 2.47-0.25수정궁 | 1.54+0.25울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 1.47+0.25수정궁 | 2.63-0.25울버햄프턴 방랑자 | 22 | |
5월 21 03:00 | 2.00-0.50맨체스터시 | 1.86+0.50본머스 AFC | 22 | |
5월 21 03:00 | 1.67-0.25맨체스터시 | 2.23+0.25본머스 AFC | 22 | |
5월 21 03:00 | 2.40-0.75맨체스터시 | 1.57+0.75본머스 AFC | 22 |
5월 20 23:59 | 2.14-0.25알레선드 FK | 1.67+0.25햄-캄 | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.87+0.50아사네 폿발 | 1.93-0.50바이킹 | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.820.00브리네 | 1.980.00KFUM Oslo | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.73+0.25에제르선드 | 2.07-0.25Sarpsborg 08 | 14 | |
5월 20 23:59 | 1.76-0.50스타벡 | 2.04+0.50Mjondalen IF | 14 | |
5월 21 02:00 | 2.07+0.25콩스빈제르 | 1.73-0.25보젠보 | 14 |
5월 20 23:00 | 2.11-0.50HJK 헬싱키 | 1.76+0.50세이나조엔 JK | 18 | |
5월 20 23:00 | 1.72-0.25HJK 헬싱키 | 2.16+0.25세이나조엔 JK | 18 |
5월 20 15:30 | 2.140.00Shaanxi Union | 1.630.00Wuhan Three Towns | 12 | |
5월 20 15:30 | 1.94+0.75Guangzhou Dandelion Alpha | 1.78-0.75Zhejiang Pro | 12 | |
5월 20 17:00 | 1.87+0.25Guangxi Hengchen | 1.85-0.25Meizhou Hakka | 12 |
5월 21 02:00 | 2.110.00덴 보쉬 | 1.740.00텔스타 | 14 |
5월 21 01:00 | 1.610.00Tala.ea 엘 기에시 | 2.230.00이스마일리 | 12 | |
5월 21 01:00 | 2.20-0.25이집트 국립은행 SC | 1.63+0.25Modern Sport FC | 12 |
5월 21 02:00 | 2.01-0.25FC 코이스 | 1.79+0.25FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 12 | |
5월 21 02:00 | 1.69-0.25두나스카 스트레다 | 2.12+0.25젬플린 미아스트코 | 12 |
5월 20 23:59 | 2.12-0.25FC Iberia 1999 | 1.69+0.25FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
5월 21 01:00 | 1.69-0.25FC Torpedo Kutaisi | 2.12+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5월 20 23:59 | 1.680.00잘지리스 빌니어스 | 2.130.00Kauno Zalgiris | 12 |
5월 21 02:45 | 1.710.00US Boulogne | 2.090.00클레르몽 풋 | 12 |
5월 21 02:45 | 1.93-0.25요크 시티 | 1.87+0.25올드햄 운동 | 14 |
5월 21 01:00 | 1.83-0.25Djurgardens (w) | 1.93+0.25AIK Framtid (w) | 12 |
5월 20 18:00 | 2.130.00Famalicao U23 | 1.680.00Benfica U23 | 12 | |
5월 20 22:00 | 1.610.00SC Uniao Torreense U23 | 2.230.00Gil Vicente U23 | 12 |
5월 20 23:59 | 2.01-0.25England U17 | 1.79+0.25Belgium U17 | 12 | |
5월 21 02:30 | 2.01-0.25Italy U17 | 1.79+0.25Czechia U17 | 12 |
5월 21 07:30 | 2.17-0.50강판 | 1.69+0.50CA 플래텐스 | 14 |
5월 21 03:30 | 1.670.00스포츠 루케노 | 2.140.00Deportivo Recoleta | 12 | |
5월 21 06:00 | 1.930.00스포츠맨 트리니다드 | 1.870.00클럽 나시오날 아순시온 | 12 |
5월 21 06:00 | 1.69-0.25바스코 다 가마 | 2.12+0.25EC 철도 운영자 | 12 | |
5월 21 06:30 | 2.03-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 1.77+0.50브루스크 FC | 12 | |
5월 21 08:30 | 2.07-0.75그레 미오 포르토 알레그레 | 1.73+0.75CSA 마세이오 | 12 | |
5월 21 08:30 | 1.91+0.25나이티코 카프리바리베 | 1.89-0.25상파울루 | 12 |
5월 21 **:** | 1.830.00New England Revolution (n) | 1.970.00시카고 화재 | 12 | |
5월 21 **:** | 1.820.00산호세 지진 | 1.980.00포틀랜드 목재 | 12 |
5월 21 03:00 수정궁 -vs- 울버햄프턴 방랑자 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.952.50언더 | 22 |
5월 21 03:00 수정궁 -vs- 울버햄프턴 방랑자 | ||
2.202.75오버 | 1.692.75언더 | 22 |
5월 21 03:00 수정궁 -vs- 울버햄프턴 방랑자 | ||
1.672.25오버 | 2.232.25언더 | 22 |
5월 21 03:00 수정궁 -vs- 울버햄프턴 방랑자 | ||
2.563.00오버 | 1.503.00언더 | 22 |
5월 21 03:00 맨체스터시 -vs- 본머스 AFC | ||
1.803.00오버 | 2.063.00언더 | 22 |
5월 21 03:00 맨체스터시 -vs- 본머스 AFC | ||
2.063.25오버 | 1.803.25언더 | 22 |
5월 21 03:00 맨체스터시 -vs- 본머스 AFC | ||
2.313.50오버 | 1.623.50언더 | 22 |
5월 21 03:00 맨체스터시 -vs- 본머스 AFC | ||
1.622.75오버 | 2.312.75언더 | 22 |
5월 20 23:59 알레선드 FK -vs- 햄-캄 | ||
---|---|---|
1.922.75오버 | 1.862.75언더 | 14 |
5월 20 23:59 알레선드 FK -vs- 햄-캄 | ||
1.742.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
5월 20 23:59 아사네 폿발 -vs- 바이킹 | ||
1.793.00오버 | 1.993.00언더 | 14 |
5월 20 23:59 아사네 폿발 -vs- 바이킹 | ||
1.622.75오버 | 2.192.75언더 | 14 |
5월 20 23:59 브리네 -vs- KFUM Oslo | ||
1.792.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
5월 20 23:59 브리네 -vs- KFUM Oslo | ||
2.092.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
5월 20 23:59 에제르선드 -vs- Sarpsborg 08 | ||
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 14 |
5월 20 23:59 에제르선드 -vs- Sarpsborg 08 | ||
1.742.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
5월 20 23:59 스타벡 -vs- Mjondalen IF | ||
1.863.00오버 | 1.923.00언더 | 14 |
5월 20 23:59 스타벡 -vs- Mjondalen IF | ||
1.682.75오버 | 2.112.75언더 | 14 |
5월 21 02:00 콩스빈제르 -vs- 보젠보 | ||
1.783.00오버 | 2.003.00언더 | 14 |
5월 21 02:00 콩스빈제르 -vs- 보젠보 | ||
2.073.25오버 | 1.713.25언더 | 14 |
5월 20 23:00 HJK 헬싱키 -vs- 세이나조엔 JK | ||
---|---|---|
1.923.00오버 | 1.943.00언더 | 18 |
5월 20 23:00 HJK 헬싱키 -vs- 세이나조엔 JK | ||
1.722.75오버 | 2.162.75언더 | 18 |
5월 20 23:00 HJK 헬싱키 -vs- 세이나조엔 JK | ||
2.203.25오버 | 1.693.25언더 | 18 |
5월 20 15:30 Shaanxi Union -vs- Wuhan Three Towns | ||
---|---|---|
1.812.75오버 | 1.952.75언더 | 12 |
5월 20 15:30 Guangzhou Dandelion Alpha -vs- Zhejiang Pro | ||
1.913.25오버 | 1.813.25언더 | 12 |
5월 20 17:00 Guangxi Hengchen -vs- Meizhou Hakka | ||
1.932.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
5월 21 02:00 덴 보쉬 -vs- 텔스타 | ||
---|---|---|
2.052.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
5월 21 02:00 덴 보쉬 -vs- 텔스타 | ||
1.802.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
5월 21 01:00 Tala.ea 엘 기에시 -vs- 이스마일리 | ||
---|---|---|
1.951.75오버 | 1.831.75언더 | 12 |
5월 21 01:00 이집트 국립은행 SC -vs- Modern Sport FC | ||
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
5월 21 02:00 FC 코이스 -vs- FK 젤레지아르네 포드브레조바 | ||
---|---|---|
1.842.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
5월 21 02:00 두나스카 스트레다 -vs- 젬플린 미아스트코 | ||
1.812.75오버 | 1.972.75언더 | 12 |
5월 20 23:59 FC Iberia 1999 -vs- FC Dinamo Tbilisi | ||
---|---|---|
1.782.25오버 | 2.002.25언더 | 12 |
5월 21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.992.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
5월 20 23:59 잘지리스 빌니어스 -vs- Kauno Zalgiris | ||
---|---|---|
1.852.25오버 | 1.932.25언더 | 12 |
5월 21 02:45 US Boulogne -vs- 클레르몽 풋 | ||
---|---|---|
2.042.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
5월 21 02:45 요크 시티 -vs- 올드햄 운동 | ||
---|---|---|
1.852.50오버 | 1.932.50언더 | 14 |
5월 21 02:45 요크 시티 -vs- 올드햄 운동 | ||
2.092.75오버 | 1.692.75언더 | 14 |
5월 21 01:00 Djurgardens (w) -vs- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.872.75오버 | 1.892.75언더 | 12 |
5월 20 18:00 Famalicao U23 -vs- Benfica U23 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.792.75언더 | 12 |
5월 20 22:00 SC Uniao Torreense U23 -vs- Gil Vicente U23 | ||
1.892.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
5월 20 23:59 England U17 -vs- Belgium U17 | ||
---|---|---|
1.832.25오버 | 1.952.25언더 | 12 |
5월 21 02:30 Italy U17 -vs- Czechia U17 | ||
1.832.25오버 | 1.952.25언더 | 12 |
5월 21 07:30 강판 -vs- CA 플래텐스 | ||
---|---|---|
1.822.00오버 | 2.042.00언더 | 14 |
5월 21 07:30 강판 -vs- CA 플래텐스 | ||
2.122.25오버 | 1.752.25언더 | 14 |
5월 21 03:30 스포츠 루케노 -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.50오버 | 1.812.50언더 | 12 |
5월 21 06:00 스포츠맨 트리니다드 -vs- 클럽 나시오날 아순시온 | ||
2.022.25오버 | 1.762.25언더 | 12 |
5월 21 06:00 바스코 다 가마 -vs- EC 철도 운영자 | ||
---|---|---|
1.942.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
5월 21 06:30 아틀레티코 파라나 센스 -vs- 브루스크 FC | ||
1.962.25오버 | 1.822.25언더 | 12 |
5월 21 08:30 그레 미오 포르토 알레그레 -vs- CSA 마세이오 | ||
1.862.50오버 | 1.922.50언더 | 12 |
5월 21 08:30 나이티코 카프리바리베 -vs- 상파울루 | ||
1.882.25오버 | 1.902.25언더 | 12 |
5월 21 **:** New England Revolution (n) -vs- 시카고 화재 | ||
---|---|---|
1.842.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
5월 21 **:** 산호세 지진 -vs- 포틀랜드 목재 | ||
1.773.00오버 | 2.013.00언더 | 12 |
5월 21 03:00 수정궁 -vs- 울버햄프턴 방랑자 | ||
---|---|---|
1.891.00오버 | 1.971.00언더 | 22 |
5월 21 03:00 수정궁 -vs- 울버햄프턴 방랑자 | ||
2.361.25오버 | 1.591.25언더 | 22 |
5월 21 03:00 수정궁 -vs- 울버햄프턴 방랑자 | ||
1.540.75오버 | 2.470.75언더 | 22 |
5월 21 03:00 맨체스터시 -vs- 본머스 AFC | ||
1.871.25오버 | 1.991.25언더 | 22 |
5월 21 03:00 맨체스터시 -vs- 본머스 AFC | ||
2.291.50오버 | 1.631.50언더 | 22 |
5월 21 03:00 맨체스터시 -vs- 본머스 AFC | ||
1.521.00오버 | 2.511.00언더 | 22 |
5월 20 23:59 알레선드 FK -vs- 햄-캄 | ||
---|---|---|
1.691.00오버 | 2.091.00언더 | 14 |
5월 20 23:59 아사네 폿발 -vs- 바이킹 | ||
1.871.25오버 | 1.911.25언더 | 14 |
5월 20 23:59 브리네 -vs- KFUM Oslo | ||
2.091.00오버 | 1.691.00언더 | 14 |
5월 20 23:59 에제르선드 -vs- Sarpsborg 08 | ||
1.971.25오버 | 1.811.25언더 | 14 |
5월 20 23:59 스타벡 -vs- Mjondalen IF | ||
1.911.25오버 | 1.871.25언더 | 14 |
5월 21 02:00 콩스빈제르 -vs- 보젠보 | ||
1.851.25오버 | 1.931.25언더 | 14 |
5월 20 23:00 HJK 헬싱키 -vs- 세이나조엔 JK | ||
---|---|---|
2.001.25오버 | 1.861.25언더 | 18 |
5월 20 23:00 HJK 헬싱키 -vs- 세이나조엔 JK | ||
1.581.00오버 | 2.381.00언더 | 18 |
5월 20 15:30 Shaanxi Union -vs- Wuhan Three Towns | ||
---|---|---|
2.051.25오버 | 1.711.25언더 | 12 |
5월 20 15:30 Guangzhou Dandelion Alpha -vs- Zhejiang Pro | ||
1.691.25오버 | 2.031.25언더 | 12 |
5월 20 17:00 Guangxi Hengchen -vs- Meizhou Hakka | ||
1.881.00오버 | 1.841.00언더 | 12 |
5월 21 02:00 덴 보쉬 -vs- 텔스타 | ||
---|---|---|
1.971.00오버 | 1.871.00언더 | 14 |
5월 21 01:00 Tala.ea 엘 기에시 -vs- 이스마일리 | ||
---|---|---|
2.010.75오버 | 1.770.75언더 | 12 |
5월 21 01:00 이집트 국립은행 SC -vs- Modern Sport FC | ||
1.740.75오버 | 2.040.75언더 | 12 |
5월 21 02:00 FC 코이스 -vs- FK 젤레지아르네 포드브레조바 | ||
---|---|---|
1.811.00오버 | 1.971.00언더 | 12 |
5월 21 02:00 두나스카 스트레다 -vs- 젬플린 미아스트코 | ||
2.031.25오버 | 1.751.25언더 | 12 |
5월 20 23:59 FC Iberia 1999 -vs- FC Dinamo Tbilisi | ||
---|---|---|
1.630.75오버 | 2.170.75언더 | 12 |
5월 21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.991.00오버 | 1.791.00언더 | 12 |
5월 20 23:59 잘지리스 빌니어스 -vs- Kauno Zalgiris | ||
---|---|---|
2.011.00오버 | 1.771.00언더 | 12 |
5월 21 02:45 US Boulogne -vs- 클레르몽 풋 | ||
---|---|---|
1.720.75오버 | 2.060.75언더 | 12 |
5월 21 02:45 요크 시티 -vs- 올드햄 운동 | ||
---|---|---|
1.811.00오버 | 1.971.00언더 | 14 |
5월 21 01:00 Djurgardens (w) -vs- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.671.00오버 | 2.091.00언더 | 12 |
5월 20 18:00 Famalicao U23 -vs- Benfica U23 | ||
---|---|---|
1.691.00오버 | 2.091.00언더 | 12 |
5월 20 22:00 SC Uniao Torreense U23 -vs- Gil Vicente U23 | ||
1.891.00오버 | 1.891.00언더 | 12 |
5월 20 23:59 England U17 -vs- Belgium U17 | ||
---|---|---|
2.071.00오버 | 1.711.00언더 | 12 |
