스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 22 03:00 | 2.28Manchester United (n) | 3.25무승부 | 3.18토트넘 홋스퍼 | 22 |
5월 21 23:00 | 2.44일베스 탐페레 | 3.45무승부 | 2.76쿠프 | 18 |
5월 22 02:00 | 2.28메츠 | 3.27무승부 | 3.15랭스 | 22 |
5월 22 01:00 | 2.41릴레스트롬 | 3.09무승부 | 2.61프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.34곰팡이 | 4.82무승부 | 5.80크리스티안순드 | 14 |
5월 22 02:30 | 2.95유베 스타비아 | 2.96무승부 | 2.47크레모네스 | 18 | |
5월 22 02:30 | 3.13카탄 자로 | 3.03무승부 | 2.31스페 지아 | 18 |
5월 22 01:00 | 2.21Utsiktens BK | 3.40무승부 | 2.97어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.23외르그리테 | 3.39무승부 | 2.95산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.83바스테라스 SK | 3.49무승부 | 4.00오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.42팔켄베리 | 3.12무승부 | 2.87트렐레보리 | 18 |
5월 22 00:45 | 2.25도르 드레흐트 | 3.09무승부 | 3.00빌렘 II | 14 |
5월 21 23:30 | 2.09JIPPO 조엔스 | 3.32무승부 | 3.09Klubi 04 Helsinki | 14 | |
5월 21 23:30 | 3.29세이나조엔 JK 아카데미 | 3.78무승부 | 1.88에케나스 IF | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.78PK-35 헬싱키 | 3.59무승부 | 3.85야PS | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.14KaPa Helsinki (n) | 3.62무승부 | 2.78Salon Palloilijat | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.07TPS 투르 쿠 | 3.31무승부 | 3.16라티 | 14 |
5월 22 01:00 | 8.00SV 메펜 | 6.50무승부 | 1.14서더 브레멘 | 12 |
5월 21 23:59 | 2.58Al Shabab Manama | 3.07무승부 | 2.45Al Ahli Manama | 14 | |
5월 21 23:59 | 1.76Muharraq Club | 3.46무승부 | 3.80East Riffa | 14 |
5월 21 23:00 | 2.15FC Gagra Tbilisi (n) | 3.01무승부 | 3.07FC Gareji Sagarejo | 14 | |
5월 21 23:59 | 2.74FC Telavi | 2.97무승부 | 2.38FC Dinamo Batumi | 14 |
5월 21 23:00 | 2.13FK Grobina | 3.31무승부 | 2.86FK Tukums 2000 | 14 | |
5월 22 01:00 | 2.42SK Super Nova | 3.07무승부 | 2.62FS Jelgava | 14 |
5월 22 02:00 | 2.06대담함 체리뇰라 | 3.14무승부 | 3.14아탈란타 U23 | 12 | |
5월 22 02:00 | 1.67페스 카라 | 3.41무승부 | 4.32비스 페사로 | 12 | |
5월 22 02:00 | 1.88L.R. 비첸차 | 3.17무승부 | 3.66크로톤 | 12 | |
5월 22 02:00 | 1.77테르나 | 3.20무승부 | 4.09지아나 에르미니오 | 12 |
5월 22 00:10 | 1.21알 카드시아 하왈리 | 5.40무승부 | 8.80Burgan SC | 12 |
5월 22 02:45 | 2.17숲 녹색 로버 | 3.18무승부 | 2.88사우스 엔드 유나이티드 | 12 |
5월 22 03:00 | 1.41원거리 리베이트 | 3.62무승부 | 6.00르네상스 제마므라 | 12 |
5월 21 23:59 | 3.01AAFK Fortuna (w) | 3.12무승부 | 2.00Honefoss BK (w) | 12 | |
5월 21 23:59 | 7.70Lyn Fotball (w) | 5.10무승부 | 1.20Valerenga (w) | 12 |
5월 21 23:30 | 1.75Ferencvarosi (w) | 3.22무승부 | 3.71ETO FC Gyor (w) | 12 | |
5월 21 23:30 | 2.33MTK Budapest (w) | 2.84무승부 | 2.70Puskas Akademia (w) | 12 |
5월 22 07:30 | 2.43D.C. 유나이티드 | 3.21무승부 | 2.64샬럿 FC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.94미네소타 유나이티드 | 3.38무승부 | 3.45세인트 루이스 시티 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.97뉴욕 레드 불스 | 3.23무승부 | 3.53FC 달라스 | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.04올랜도 시티 | 3.23무승부 | 3.32내슈빌 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.34필라델피아 유니언 | 4.39무승부 | 7.60Pittsburgh Riverhounds SC | 14 | |
5월 22 09:00 | 2.19오스틴 FC | 3.07무승부 | 3.14휴스턴 다이너 모 | 10 |
5월 22 08:10 | 2.33CA Lanus (n) | 2.65무승부 | 3.16벨레즈 사스필드 | 14 |
5월 22 06:30 | 2.57Atletico Tembetary | 2.98무승부 | 2.52과라니 가정 | 14 | |
5월 22 06:30 | 2.62올림피아 가정 | 2.85무승부 | 2.57프리덤 아순시온 | 14 | |
5월 22 06:30 | 4.42Sportivo Ameliano (n) | 3.23무승부 | 1.71세로 포르테노 | 14 |
5월 22 10:00 | 2.17LD 알라유엘렌세 | 2.90무승부 | 2.98데포르티보 사프리사 | 12 |
5월 22 06:00 | 1.23포스탈레자 | 4.90무승부 | 9.20레트로 카마라기베 | 14 | |
5월 22 06:30 | 6.20AA Aparecidense (n) | 3.67무승부 | 1.45플루미넨스 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.32바히아 | 4.26무승부 | 7.60파이산두 SC | 14 | |
5월 22 08:30 | 1.25아틀레티고 미니에로 | 4.98무승부 | 8.40마링가 FC | 14 | |
5월 22 08:30 | 1.68고린도 | 3.20무승부 | 4.69노보리존틴 길드 | 14 |
5월 22 10:00 | 3.44Vancouver FC | 3.31무승부 | 1.89카발리 FC | 12 |
5월 22 03:00 | 2.85Manchester United (n) | 2.16무승부 | 3.73토트넘 홋스퍼 | 22 |
5월 21 23:00 | 2.97일베스 탐페레 | 2.32무승부 | 3.18쿠프 | 18 |
5월 22 02:00 | 2.81메츠 | 2.16무승부 | 3.80랭스 | 22 |
5월 22 01:00 | 2.97릴레스트롬 | 2.09무승부 | 3.26프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.85곰팡이 | 2.60무승부 | 5.10크리스티안순드 | 14 |
5월 22 02:30 | 3.57유베 스타비아 | 1.98무승부 | 2.97크레모네스 | 18 | |
5월 22 02:30 | 3.80카탄 자로 | 2.02무승부 | 2.75스페 지아 | 18 |
5월 22 01:00 | 2.51Utsiktens BK | 2.29무승부 | 3.49어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.60외르그리테 | 2.31무승부 | 3.27산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.40바스테라스 SK | 2.18무승부 | 4.05오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.87팔켄베리 | 2.09무승부 | 3.38트렐레보리 | 18 |
5월 22 00:45 | 2.68도르 드레흐트 | 2.09무승부 | 3.71빌렘 II | 14 |
5월 21 23:30 | 2.53JIPPO 조엔스 | 2.29무승부 | 3.44Klubi 04 Helsinki | 14 | |
5월 21 23:30 | 3.50세이나조엔 JK 아카데미 | 2.54무승부 | 2.26에케나스 IF | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.24PK-35 헬싱키 | 2.35무승부 | 4.01야PS | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.60KaPa Helsinki (n) | 2.41무승부 | 3.10Salon Palloilijat | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.51TPS 투르 쿠 | 2.25무승부 | 3.58라티 | 14 |
5월 22 01:00 | 3.40페트로 제트 | 2.19무승부 | 2.69클레오파트라 FC 세라믹스 | 6 | |
5월 22 01:00 | 5.20하라스 엘 호두드 | 1.71무승부 | 2.87엔피 | 6 |
5월 22 01:00 | 6.40SV 메펜 | 3.52무승부 | 1.40서더 브레멘 | 12 |
5월 21 23:59 | 3.15Al Shabab Manama | 2.08무승부 | 3.10Al Ahli Manama | 14 | |
5월 21 23:59 | 2.28Muharraq Club | 2.31무승부 | 3.99East Riffa | 14 |
5월 21 23:00 | 2.81FC Gagra Tbilisi (n) | 2.00무승부 | 3.75FC Gareji Sagarejo | 14 | |
5월 21 23:59 | 3.50FC Telavi | 2.00무승부 | 2.98FC Dinamo Batumi | 14 |
5월 21 23:00 | 2.64FK Grobina | 2.26무승부 | 3.33FK Tukums 2000 | 14 | |
5월 22 01:00 | 3.03SK Super Nova | 2.09무승부 | 3.19FS Jelgava | 14 |
5월 22 02:00 | 2.60대담함 체리뇰라 | 2.11무승부 | 3.78아탈란타 U23 | 12 | |
5월 22 02:00 | 2.33페스 카라 | 2.13무승부 | 4.49비스 페사로 | 12 | |
5월 22 02:00 | 2.44L.R. 비첸차 | 2.08무승부 | 4.32크로톤 | 12 | |
5월 22 02:00 | 2.35테르나 | 2.05무승부 | 4.77지아나 에르미니오 | 12 |
5월 22 00:10 | 1.62알 카드시아 하왈리 | 2.67무승부 | 7.70Burgan SC | 12 |
5월 22 02:45 | 2.83숲 녹색 로버 | 2.16무승부 | 3.26사우스 엔드 유나이티드 | 12 |
5월 22 03:00 | 2.00원거리 리베이트 | 2.10무승부 | 5.70르네상스 제마므라 | 12 |
5월 21 23:59 | 3.45AAFK Fortuna (w) | 2.16무승부 | 2.51Honefoss BK (w) | 12 | |
5월 21 23:59 | 7.40Lyn Fotball (w) | 2.73무승부 | 1.53Valerenga (w) | 12 |
5월 21 23:30 | 2.20Ferencvarosi (w) | 2.19무승부 | 4.12ETO FC Gyor (w) | 12 | |
5월 21 23:30 | 3.07MTK Budapest (w) | 1.92무승부 | 3.29Puskas Akademia (w) | 12 |
5월 22 07:30 | 2.88D.C. 유나이티드 | 2.18무승부 | 3.16샬럿 FC | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.37미네소타 유나이티드 | 2.25무승부 | 3.89세인트 루이스 시티 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.46뉴욕 레드 불스 | 2.13무승부 | 4.06FC 달라스 | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.56올랜도 시티 | 2.16무승부 | 3.74내슈빌 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.87필라델피아 유니언 | 2.33무승부 | 6.30Pittsburgh Riverhounds SC | 14 |
5월 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76무승부 | 4.11벨레즈 사스필드 | 14 |
5월 22 06:30 | 3.33Atletico Tembetary | 1.96무승부 | 3.21과라니 가정 | 14 | |
5월 22 06:30 | 3.22올림피아 가정 | 1.89무승부 | 3.53프리덤 아순시온 | 14 | |
5월 22 06:30 | 4.85Sportivo Ameliano (n) | 2.02무승부 | 2.37세로 포르테노 | 14 |
5월 22 10:00 | 2.82LD 알라유엘렌세 | 1.95무승부 | 3.65데포르티보 사프리사 | 12 |
5월 22 06:00 | 1.68포스탈레자 | 2.46무승부 | 8.40레트로 카마라기베 | 14 | |
5월 22 06:30 | 5.90AA Aparecidense (n) | 2.12무승부 | 2.07플루미넨스 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.94바히아 | 2.25무승부 | 6.10파이산두 SC | 14 | |
5월 22 08:30 | 1.65아틀레티고 미니에로 | 2.56무승부 | 7.90마링가 FC | 14 | |
5월 22 08:30 | 2.33고린도 | 2.00무승부 | 5.20노보리존틴 길드 | 14 |
5월 22 10:00 | 3.90Vancouver FC | 2.17무승부 | 2.46카발리 FC | 12 |
5월 21 23:00 | 1.840.00일베스 탐페레 | 2.060.00쿠프 | 18 | |
5월 21 23:00 | 2.20-0.25일베스 탐페레 | 1.73+0.25쿠프 | 18 | |
5월 21 23:00 | 1.57+0.25일베스 탐페레 | 2.49-0.25쿠프 | 18 |
5월 22 02:00 | 1.93-0.25메츠 | 1.97+0.25랭스 | 22 | |
5월 22 02:00 | 2.26-0.50메츠 | 1.69+0.50랭스 | 22 | |
5월 22 02:00 | 1.580.00메츠 | 2.470.00랭스 | 22 | |
5월 22 02:00 | 2.56-0.75메츠 | 1.54+0.75랭스 | 22 |
5월 22 01:00 | 1.830.00릴레스트롬 | 1.990.00프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 2.12-0.25릴레스트롬 | 1.71+0.25프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.97-1.50곰팡이 | 1.85+1.50크리스티안순드 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.75-1.25곰팡이 | 2.07+1.25크리스티안순드 | 14 |
5월 22 02:30 | 1.76+0.25유베 스타비아 | 2.16-0.25크레모네스 | 18 | |
5월 22 02:30 | 2.190.00유베 스타비아 | 1.740.00크레모네스 | 18 | |
5월 22 02:30 | 1.59+0.50유베 스타비아 | 2.44-0.50크레모네스 | 18 | |
5월 22 02:30 | 1.95+0.25카탄 자로 | 1.95-0.25스페 지아 | 18 | |
5월 22 02:30 | 1.67+0.50카탄 자로 | 2.29-0.50스페 지아 | 18 | |
5월 22 02:30 | 2.510.00카탄 자로 | 1.560.00스페 지아 | 18 |
5월 22 01:00 | 1.94-0.25Utsiktens BK | 1.96+0.25어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.20-0.50Utsiktens BK | 1.73+0.50어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.640.00Utsiktens BK | 2.350.00어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.92-0.25외르그리테 | 1.98+0.25산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.21-0.50외르그리테 | 1.72+0.50산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.610.00외르그리테 | 2.400.00산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.84-0.50바스테라스 SK | 2.06+0.50오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.11-0.75바스테라스 SK | 1.80+0.75오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.61-0.25바스테라스 SK | 2.40+0.25오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.03-0.25팔켄베리 | 1.87+0.25트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.730.00팔켄베리 | 2.200.00트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.40-0.50팔켄베리 | 1.61+0.50트렐레보리 | 18 |
5월 22 00:45 | 1.94-0.25도르 드레흐트 | 1.94+0.25빌렘 II | 14 | |
5월 22 00:45 | 2.23-0.50도르 드레흐트 | 1.69+0.50빌렘 II | 14 |
5월 22 01:00 | 1.69+0.50페트로 제트 | 2.14-0.50클레오파트라 FC 세라믹스 | 6 | |
5월 22 01:00 | 1.71+0.50하라스 엘 호두드 | 2.12-0.50엔피 | 6 |
5월 22 01:00 | 1.97+2.25SV 메펜 | 1.77-2.25서더 브레멘 | 12 |
5월 22 02:00 | 1.85-0.25대담함 체리뇰라 | 1.97+0.25아탈란타 U23 | 12 | |
5월 22 02:00 | 1.95-0.75페스 카라 | 1.87+0.75비스 페사로 | 12 | |
5월 22 02:00 | 1.87-0.50L.R. 비첸차 | 1.95+0.50크로톤 | 12 | |
5월 22 02:00 | 2.08-0.75테르나 | 1.74+0.75지아나 에르미니오 | 12 |
5월 22 00:10 | 1.88-1.75알 카드시아 하왈리 | 1.94+1.75Burgan SC | 12 |
5월 22 02:45 | 1.660.00숲 녹색 로버 | 2.190.00사우스 엔드 유나이티드 | 12 |
5월 22 03:00 | 1.79-1.00원거리 리베이트 | 1.99+1.00르네상스 제마므라 | 12 |
5월 21 23:59 | 1.96+0.25AAFK Fortuna (w) | 1.82-0.25Honefoss BK (w) | 12 | |
5월 21 23:59 | 1.91+1.75Lyn Fotball (w) | 1.87-1.75Valerenga (w) | 12 |
5월 21 23:30 | 1.74-0.50Ferencvarosi (w) | 2.04+0.50ETO FC Gyor (w) | 12 | |
5월 21 23:30 | 1.740.00MTK Budapest (w) | 2.040.00Puskas Akademia (w) | 12 |
5월 22 07:30 | 1.860.00D.C. 유나이티드 | 2.020.00샬럿 FC | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.20-0.25D.C. 유나이티드 | 1.71+0.25샬럿 FC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.93-0.50미네소타 유나이티드 | 1.95+0.50세인트 루이스 시티 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.23-0.75미네소타 유나이티드 | 1.69+0.75세인트 루이스 시티 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.96-0.50뉴욕 레드 불스 | 1.92+0.50FC 달라스 | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.71-0.25뉴욕 레드 불스 | 2.20+0.25FC 달라스 | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.03-0.50올랜도 시티 | 1.85+0.50내슈빌 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.79-0.25올랜도 시티 | 2.09+0.25내슈빌 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.89-1.25필라델피아 유니언 | 1.99+1.25Pittsburgh Riverhounds SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.19-1.50필라델피아 유니언 | 1.72+1.50Pittsburgh Riverhounds SC | 14 | |
5월 22 09:00 | 1.89-0.25오스틴 FC | 1.99+0.25휴스턴 다이너 모 | 10 | |
5월 22 09:00 | 2.17-0.50오스틴 FC | 1.73+0.50휴스턴 다이너 모 | 10 |
5월 22 08:10 | 2.03-0.25CA Lanus (n) | 1.79+0.25벨레즈 사스필드 | 14 | |
5월 22 08:10 | 1.630.00CA Lanus (n) | 2.230.00벨레즈 사스필드 | 14 |
5월 22 10:00 | 1.96-0.25LD 알라유엘렌세 | 1.86+0.25데포르티보 사프리사 | 12 |
5월 22 06:00 | 1.83-1.50포스탈레자 | 1.99+1.50레트로 카마라기베 | 14 | |
5월 22 06:00 | 1.58-1.25포스탈레자 | 2.31+1.25레트로 카마라기베 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.96+1.00AA Aparecidense (n) | 1.86-1.00플루미넨스 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.69+1.25AA Aparecidense (n) | 2.14-1.25플루미넨스 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.84-1.25바히아 | 1.98+1.25파이산두 SC | 14 | |
5월 22 06:30 | 2.11-1.50바히아 | 1.72+1.50파이산두 SC | 14 | |
5월 22 08:30 | 2.01-1.75아틀레티고 미니에로 | 1.81+1.75마링가 FC | 14 | |
5월 22 08:30 | 1.82-1.50아틀레티고 미니에로 | 2.00+1.50마링가 FC | 14 | |
5월 22 08:30 | 1.80-2.25플라멩고 | 2.02+2.25보타포고 파라이바 | 12 | |
5월 22 08:30 | 2.03-2.50플라멩고 | 1.79+2.50보타포고 파라이바 | 12 | |
5월 22 08:30 | 1.89-0.75고린도 | 1.93+0.75노보리존틴 길드 | 14 | |
5월 22 08:30 | 1.67-0.50고린도 | 2.17+0.50노보리존틴 길드 | 14 |
5월 22 10:00 | 2.13+0.25Vancouver FC | 1.70-0.25카발리 FC | 12 |
5월 22 03:00 | 2.23-0.25Manchester United (n) | 1.69+0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 22 03:00 | 1.670.00Manchester United (n) | 2.260.00토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 22 03:00 | 2.81-0.50Manchester United (n) | 1.43+0.50토트넘 홋스퍼 | 22 |
5월 21 23:00 | 1.870.00일베스 탐페레 | 2.010.00쿠프 | 18 | |
5월 21 23:00 | 2.36-0.25일베스 탐페레 | 1.61+0.25쿠프 | 18 |
5월 22 02:00 | 2.23-0.25메츠 | 1.69+0.25랭스 | 22 | |
5월 22 02:00 | 1.620.00메츠 | 2.350.00랭스 | 22 | |
5월 22 02:00 | 2.78-0.50메츠 | 1.44+0.50랭스 | 22 |
5월 22 01:00 | 1.810.00릴레스트롬 | 2.010.00프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.84-0.50곰팡이 | 1.98+0.50크리스티안순드 | 14 |
5월 22 02:30 | 2.130.00유베 스타비아 | 1.740.00크레모네스 | 18 | |
5월 22 02:30 | 1.54+0.25유베 스타비아 | 2.47-0.25크레모네스 | 18 | |
5월 22 02:30 | 1.64+0.25카탄 자로 | 2.28-0.25스페 지아 | 18 | |
5월 22 02:30 | 2.310.00카탄 자로 | 1.620.00스페 지아 | 18 |
5월 22 01:00 | 2.20-0.25Utsiktens BK | 1.69+0.25어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.620.00Utsiktens BK | 2.310.00어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.700.00외르그리테 | 2.190.00산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.23-0.25외르그리테 | 1.67+0.25산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.00-0.25바스테라스 SK | 1.86+0.25오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.38-0.50바스테라스 SK | 1.58+0.50오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.760.00팔켄베리 | 2.110.00트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.40-0.25팔켄베리 | 1.57+0.25트렐레보리 | 18 |
5월 22 00:45 | 2.23-0.25도르 드레흐트 | 1.67+0.25빌렘 II | 14 |
5월 21 23:30 | 2.16-0.25JIPPO 조엔스 | 1.72+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.88+0.25세이나조엔 JK 아카데미 | 1.98-0.25에케나스 IF | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.92-0.25PK-35 헬싱키 | 1.94+0.25야PS | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.750.00KaPa Helsinki (n) | 2.120.00Salon Palloilijat | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.13-0.25TPS 투르 쿠 | 1.74+0.25라티 | 14 |
5월 22 01:00 | 2.170.00페트로 제트 | 1.670.00클레오파트라 FC 세라믹스 | 6 | |
5월 22 01:00 | 1.63+0.25하라스 엘 호두드 | 2.23-0.25엔피 | 6 |
5월 22 01:00 | 1.97+1.00SV 메펜 | 1.77-1.00서더 브레멘 | 12 |
5월 21 23:59 | 1.940.00Al Shabab Manama | 1.920.00Al Ahli Manama | 14 | |
5월 21 23:59 | 1.95-0.25Muharraq Club | 1.91+0.25East Riffa | 14 |
5월 21 23:00 | 1.630.00FC Gagra Tbilisi (n) | 2.230.00FC Gareji Sagarejo | 14 | |
5월 21 23:59 | 2.080.00FC Telavi | 1.740.00FC Dinamo Batumi | 14 |
5월 21 23:00 | 1.680.00FK Grobina | 2.160.00FK Tukums 2000 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.850.00SK Super Nova | 1.970.00FS Jelgava | 14 |
5월 22 02:00 | 2.14-0.25대담함 체리뇰라 | 1.69+0.25아탈란타 U23 | 12 | |
5월 22 02:00 | 1.93-0.25페스 카라 | 1.89+0.25비스 페사로 | 12 | |
5월 22 02:00 | 2.01-0.25L.R. 비첸차 | 1.81+0.25크로톤 | 12 | |
5월 22 02:00 | 1.93-0.25테르나 | 1.89+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
5월 22 00:10 | 1.93-0.75알 카드시아 하왈리 | 1.89+0.75Burgan SC | 12 |
5월 22 02:45 | 1.760.00숲 녹색 로버 | 2.060.00사우스 엔드 유나이티드 | 12 |
5월 22 03:00 | 1.99-0.50원거리 리베이트 | 1.79+0.50르네상스 제마므라 | 12 |
5월 21 23:59 | 1.67+0.25AAFK Fortuna (w) | 2.12-0.25Honefoss BK (w) | 12 | |
5월 21 23:59 | 1.98+0.75Lyn Fotball (w) | 1.80-0.75Valerenga (w) | 12 |
5월 21 23:30 | 1.87-0.25Ferencvarosi (w) | 1.91+0.25ETO FC Gyor (w) | 12 | |
5월 21 23:30 | 1.810.00MTK Budapest (w) | 1.970.00Puskas Akademia (w) | 12 |
5월 22 07:30 | 1.830.00D.C. 유나이티드 | 2.030.00샬럿 FC | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.02-0.25미네소타 유나이티드 | 1.84+0.25세인트 루이스 시티 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.06-0.25뉴욕 레드 불스 | 1.80+0.25FC 달라스 | 14 | |
5월 22 07:30 | 2.14-0.25올랜도 시티 | 1.73+0.25내슈빌 SC | 14 | |
5월 22 07:30 | 1.86-0.50필라델피아 유니언 | 2.00+0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 14 |
5월 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00벨레즈 사스필드 | 14 |
5월 22 06:30 | 1.950.00Atletico Tembetary | 1.870.00과라니 가정 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.810.00올림피아 가정 | 2.010.00프리덤 아순시온 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.88+0.25Sportivo Ameliano (n) | 1.94-0.25세로 포르테노 | 14 |
5월 22 10:00 | 1.650.00LD 알라유엘렌세 | 2.200.00데포르티보 사프리사 | 12 |
5월 22 06:00 | 1.67-0.50포스탈레자 | 2.17+0.50레트로 카마라기베 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.76+0.50AA Aparecidense (n) | 2.06-0.50플루미넨스 | 14 | |
5월 22 06:30 | 1.93-0.50바히아 | 1.89+0.50파이산두 SC | 14 | |
5월 22 08:30 | 1.99-0.75아틀레티고 미니에로 | 1.83+0.75마링가 FC | 14 | |
5월 22 08:30 | 1.84-1.00플라멩고 | 1.98+1.00보타포고 파라이바 | 12 | |
5월 22 08:30 | 1.89-0.25고린도 | 1.93+0.25노보리존틴 길드 | 14 |
5월 22 10:00 | 1.77+0.25Vancouver FC | 2.05-0.25카발리 FC | 12 |
5월 22 03:00 Manchester United (n) -vs- 토트넘 홋스퍼 | ||
---|---|---|
2.002.50오버 | 1.882.50언더 | 22 |
5월 22 03:00 Manchester United (n) -vs- 토트넘 홋스퍼 | ||
1.732.25오버 | 2.172.25언더 | 22 |
5월 22 03:00 Manchester United (n) -vs- 토트넘 홋스퍼 | ||
2.292.75오버 | 1.652.75언더 | 22 |
5월 22 03:00 Manchester United (n) -vs- 토트넘 홋스퍼 | ||
1.512.00오버 | 2.582.00언더 | 22 |
5월 21 23:00 일베스 탐페레 -vs- 쿠프 | ||
---|---|---|
1.962.75오버 | 1.922.75언더 | 18 |
5월 21 23:00 일베스 탐페레 -vs- 쿠프 | ||
1.792.50오버 | 2.092.50언더 | 18 |
5월 21 23:00 일베스 탐페레 -vs- 쿠프 | ||
2.263.00오버 | 1.673.00언더 | 18 |
5월 22 02:00 메츠 -vs- 랭스 | ||
---|---|---|
2.042.50오버 | 1.842.50언더 | 22 |
5월 22 02:00 메츠 -vs- 랭스 | ||
1.742.25오버 | 2.162.25언더 | 22 |
5월 22 02:00 메츠 -vs- 랭스 | ||
2.332.75오버 | 1.632.75언더 | 22 |
5월 22 02:00 메츠 -vs- 랭스 | ||
1.472.00오버 | 2.692.00언더 | 22 |
5월 22 01:00 릴레스트롬 -vs- 프레드릭스타 | ||
---|---|---|
1.972.50오버 | 1.832.50언더 | 14 |
5월 22 01:00 릴레스트롬 -vs- 프레드릭스타 | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
5월 22 01:00 곰팡이 -vs- 크리스티안순드 | ||
1.813.25오버 | 1.993.25언더 | 14 |
5월 22 01:00 곰팡이 -vs- 크리스티안순드 | ||
1.613.00오버 | 2.233.00언더 | 14 |
5월 22 02:30 유베 스타비아 -vs- 크레모네스 | ||
---|---|---|
2.112.25오버 | 1.782.25언더 | 18 |
5월 22 02:30 유베 스타비아 -vs- 크레모네스 | ||
1.742.00오버 | 2.162.00언더 | 18 |
5월 22 02:30 유베 스타비아 -vs- 크레모네스 | ||
2.402.50오버 | 1.592.50언더 | 18 |
5월 22 02:30 카탄 자로 -vs- 스페 지아 | ||
1.892.25오버 | 1.992.25언더 | 18 |
5월 22 02:30 카탄 자로 -vs- 스페 지아 | ||
2.172.50오버 | 1.732.50언더 | 18 |
5월 22 02:30 카탄 자로 -vs- 스페 지아 | ||
1.642.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
5월 22 01:00 Utsiktens BK -vs- 어리브로 | ||
---|---|---|
1.902.75오버 | 1.982.75언더 | 18 |
5월 22 01:00 Utsiktens BK -vs- 어리브로 | ||
2.173.00오버 | 1.733.00언더 | 18 |
5월 22 01:00 Utsiktens BK -vs- 어리브로 | ||
1.682.50오버 | 2.252.50언더 | 18 |
5월 22 01:00 외르그리테 -vs- 산드비켄스 IF | ||
1.842.75오버 | 2.042.75언더 | 18 |
5월 22 01:00 외르그리테 -vs- 산드비켄스 IF | ||
2.093.00오버 | 1.793.00언더 | 18 |
