스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 24 02:45 | 4.47코모 | 4.16무승부 | 1.70인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.19나폴리 | 7.00무승부 | 14.00칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.11진짜 베티스 | 3.63무승부 | 3.31발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.38자르브뤼켄 | 3.35무승부 | 2.91아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 24 01:30 | 2.49LASK 린츠 | 3.40무승부 | 2.59SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 3.10WSG 티롤 | 2.85무승부 | 2.45개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 2.79드로이다 유나이티드 | 3.16무승부 | 2.46보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.57골웨이 유나이티드 | 3.78무승부 | 5.50코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.57셸본 | 3.88무승부 | 5.30슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.48성 패트릭 운동 운동 | 4.27무승부 | 5.70워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.93데리 시티 | 2.92무승부 | 2.51샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 1.63텔스타 | 3.73무승부 | 4.54덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 1.74KR Reykjavik (n) | 4.04무승부 | 3.59프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 1.37CFR 클루지 | 4.19무승부 | 6.30FCSB | 12 |
5월 24 01:00 | 2.21프레드 리아 | 3.18무승부 | 2.97콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.25오덴세 BK | 5.80무승부 | 7.50에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.20히비도브레 | 3.51무승부 | 2.75AC 호르센스 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.36셀슬 브뤼헤 | 4.37무승부 | 6.30패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.40케플라비크 | 4.34무승부 | 5.60레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.53HK Kopavogur | 3.25무승부 | 2.38UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.63IR Reykjavik | 3.74무승부 | 4.16UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.60프릴키르 | 3.91무승부 | 4.15스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 6.60애슬론 타운 | 4.33무승부 | 1.35코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.32던독 | 4.43무승부 | 7.00케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.86핀 하프 | 3.04무승부 | 2.26UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.58조약 유나이티드 | 3.79무승부 | 4.40롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.94브레이 방랑자 | 3.21무승부 | 3.40웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 1.59툰 | 4.03무승부 | 4.10Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.34아라우 | 5.00무승부 | 5.60FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.41뉴채텔 사막스 | 3.56무승부 | 2.34윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.52스타드 로잔 우시 | 4.21무승부 | 4.43파두츠 | 12 |
5월 24 01:30 | 2.94FC Vitebsk | 2.93무승부 | 2.26Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 1.36Kauno Zalgiris | 4.12무승부 | 7.00FA Siauliai | 12 |
5월 24 02:30 | 3.46Italy U17 | 3.24무승부 | 1.91England U17 | 14 |
5월 24 03:00 | 1.69MC 알제르 | 3.17무승부 | 4.67USM 알제르 | 14 |
5월 24 02:00 | 2.51알 하젬 | 3.03무승부 | 2.54알 타이 | 12 |
5월 24 01:00 | 3.07Karlbergs BK | 3.25무승부 | 1.93Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.50FC Arlanda | 3.84무승부 | 4.47IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 2.64FC Rosengard | 3.00무승부 | 2.27룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.63토슬란다 IK | 3.11무승부 | 2.22FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 24 01:00 | 1.84FC 헬싱괴르 | 3.36무승부 | 3.58BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.53프레마드 아마제르 | 3.73무승부 | 4.93스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.81Nykobing FC | 3.19무승부 | 2.21Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 1.50포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 3.56무승부 | 4.84LKS Lodz II | 12 |
5월 24 02:00 | 2.16Grotta Seltjarnarnes (n) | 3.37무승부 | 2.54Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.25Throttur Vogar | 5.00무승부 | 6.30KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 01:00 | 3.54Hestrafors IF | 3.67무승부 | 1.67Onsala BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.47IFK 해슬홈 | 3.25무승부 | 2.28Vaxjo Norra IF | 12 | |
5월 24 01:00 | 5.00IFK Karlshamn | 3.97무승부 | 1.42Kristianstad FC | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.49IK 토드 | 3.80무승부 | 4.62IF Hagapojkarna | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.65린도메 GIF | 3.76무승부 | 3.58Vastra Frolunda IF | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.59Linero IF | 3.67무승부 | 3.96Nosaby IF | 12 | |
5월 24 01:15 | 1.91Grebbestads IF | 3.28무승부 | 3.10Vanersborgs IF | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.85Nacka FC | 3.34무승부 | 3.21Sunnersta AIF | 12 |
5월 24 01:00 | 3.70Odder IGF | 3.29무승부 | 1.83VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 1.80Leevon PPK | 3.35무승부 | 3.35Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 2.62Deportes Limache (n) | 3.25무승부 | 2.42Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 1.88고아 | 3.00무승부 | 4.24아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.43데포르티보 페레이라 | 4.05무승부 | 5.60더 에퀴티 보고타 | 10 |
5월 24 05:30 | 1.47Independiente del Valle | 3.89무승부 | 5.30Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 1.38Barcelona Guayaquil | 3.97무승부 | 6.80데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 3.48 Alianza Universidad Huanuco | 3.10무승부 | 1.96FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 4.26Sport Boys Association | 3.40무승부 | 1.69알리안자 리마 | 14 |
5월 24 02:00 | 2.26레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.88무승부 | 3.01CA Boston River | 14 | |
5월 24 07:30 | 1.19나시오날 몬테비데오 | 5.70무승부 | 9.40Progreso Montevideo | 14 |
5월 24 07:00 | 3.18Almirante Brown | 2.62무승부 | 2.35Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.37CD Cobreloa | 3.92무승부 | 7.20Deportes Santa Cruz | 14 | |
5월 24 08:30 | 1.72San Marcos Arica | 3.29무승부 | 4.25San Luis Quillota | 14 |
5월 24 05:00 | 1.90Arnett Gardens (n) | 3.10무승부 | 3.31몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
5월 24 08:00 | 3.16Cavalier SC (n) | 2.99무승부 | 2.00마운트 프레젠트 FA | 12 |
5월 24 03:30 | 2.4712 de Junio VH | 2.85무승부 | 2.52Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 2.67Encarnacion FC | 2.91무승부 | 2.30Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 09:30 | 4.57Utah Royals (w) | 3.59무승부 | 1.53Orlando Pride (w) | 12 | |
5월 24 10:00 | 2.74Seattle Reign (w) | 2.87무승부 | 2.27Washington Spirit (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 4.78코모 | 2.50무승부 | 2.12인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.56나폴리 | 2.92무승부 | 10.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.53진짜 베티스 | 2.37무승부 | 3.77발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.89자르브뤼켄 | 2.22무승부 | 3.51아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 24 01:30 | 2.83LASK 린츠 | 2.21무승부 | 3.16SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 3.50WSG 티롤 | 1.95무승부 | 2.92개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 3.32드로이다 유나이티드 | 2.05무승부 | 3.00보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.25골웨이 유나이티드 | 2.09무승부 | 5.00코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.14셸본 | 2.20무승부 | 4.95슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.08성 패트릭 운동 운동 | 2.33무승부 | 4.69워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 3.68데리 시티 | 1.91무승부 | 3.07샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 2.15텔스타 | 2.28무승부 | 4.56덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 2.14KR Reykjavik (n) | 2.67무승부 | 3.55프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 1.98CFR 클루지 | 2.33무승부 | 5.30FCSB | 12 |
5월 24 01:00 | 2.66프레드 리아 | 2.16무승부 | 3.53콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.61오덴세 BK | 3.06무승부 | 5.70에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.66히비도브레 | 2.39무승부 | 3.05AC 호르센스 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.91셀슬 브뤼헤 | 2.42무승부 | 5.40패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 24 03:15 | 2.02케플라비크 | 2.43무승부 | 4.64레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 3.01HK Kopavogur | 2.21무승부 | 2.96UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.12IR Reykjavik | 2.38무승부 | 4.34UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.15프릴키르 | 2.48무승부 | 3.94스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 5.40애슬론 타운 | 2.40무승부 | 1.92코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.86던독 | 2.39무승부 | 6.00케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 3.42핀 하프 | 2.05무승부 | 2.93UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.13조약 유나이티드 | 2.36무승부 | 4.35롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.42브레이 방랑자 | 2.20무승부 | 3.95웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 2.09툰 | 2.50무승부 | 4.08Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.87아라우 | 2.72무승부 | 4.56FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.78뉴채텔 사막스 | 2.45무승부 | 2.82윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.99스타드 로잔 우시 | 2.56무승부 | 4.36파두츠 | 12 |
5월 24 01:30 | 3.57FC Vitebsk | 1.96무승부 | 3.01Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 1.98Kauno Zalgiris | 2.23무승부 | 5.90FA Siauliai | 12 |
5월 24 02:30 | 3.64Italy U17 | 2.20무승부 | 2.54England U17 | 14 |
5월 24 03:00 | 2.29MC 알제르 | 2.00무승부 | 5.30USM 알제르 | 14 |
5월 24 02:00 | 3.08알 하젬 | 2.07무승부 | 3.19알 타이 | 12 |
5월 24 01:00 | 3.57Karlbergs BK | 2.20무승부 | 2.39Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 2.02FC Arlanda | 2.42무승부 | 4.07IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 3.16FC Rosengard | 2.06무승부 | 2.86룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 3.08토슬란다 IK | 2.16무승부 | 2.74FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 24 01:00 | 2.34FC 헬싱괴르 | 2.30무승부 | 3.84BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.06프레마드 아마제르 | 2.27무승부 | 5.10스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 3.24Nykobing FC | 2.19무승부 | 2.80Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 2.08포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 2.20무승부 | 4.60LKS Lodz II | 12 |
5월 24 02:00 | 2.42Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.39무승부 | 3.13Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.66Throttur Vogar | 2.82무승부 | 5.10KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 01:00 | 3.57Hestrafors IF | 2.46무승부 | 2.14Onsala BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.89IFK 해슬홈 | 2.30무승부 | 2.69Vaxjo Norra IF | 12 | |
5월 24 01:00 | 4.45IFK Karlshamn | 2.39무승부 | 1.97Kristianstad FC | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.11IK 토드 | 2.31무승부 | 4.08IF Hagapojkarna | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.12린도메 GIF | 2.52무승부 | 3.52Vastra Frolunda IF | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.05Linero IF | 2.41무승부 | 4.01Nosaby IF | 12 | |
5월 24 01:15 | 2.31Grebbestads IF | 2.34무승부 | 3.42Vanersborgs IF | 12 | |
5월 24 01:30 | 2.23Nacka FC | 2.36무승부 | 3.55Sunnersta AIF | 12 |
5월 24 01:00 | 4.17Odder IGF | 2.21무승부 | 2.32VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 2.19Leevon PPK | 2.34무승부 | 3.74Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 2.93Deportes Limache (n) | 2.20무승부 | 3.07Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 2.52고아 | 1.91무승부 | 4.91아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 05:30 | 1.95Independiente del Valle | 2.37무승부 | 5.30Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 2.06Barcelona Guayaquil | 2.14무승부 | 5.80데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 4.05 Alianza Universidad Huanuco | 2.12무승부 | 2.48FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 4.52Sport Boys Association | 2.15무승부 | 2.30알리안자 리마 | 14 |
5월 24 02:00 | 2.94레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.92무승부 | 3.82CA Boston River | 14 | |
5월 24 07:30 | 1.53나시오날 몬테비데오 | 2.87무승부 | 8.20Progreso Montevideo | 14 |
5월 24 07:00 | 4.10Almirante Brown | 1.71무승부 | 3.41Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.83CD Cobreloa | 2.19무승부 | 8.40Deportes Santa Cruz | 14 | |
5월 24 08:30 | 2.27San Marcos Arica | 2.10무승부 | 4.84San Luis Quillota | 14 |
5월 24 05:00 | 2.41Arnett Gardens (n) | 2.15무승부 | 3.69몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
5월 24 08:00 | 3.70Cavalier SC (n) | 2.07무승부 | 2.50마운트 프레젠트 FA | 12 |
5월 24 03:30 | 3.1812 de Junio VH | 1.96무승부 | 3.05Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 3.22Encarnacion FC | 1.99무승부 | 2.95Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 09:30 | 4.71Utah Royals (w) | 2.26무승부 | 2.01Orlando Pride (w) | 12 | |
5월 24 10:00 | 3.50Seattle Reign (w) | 1.92무승부 | 2.90Washington Spirit (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 2.05+0.75코모 | 1.87-0.75인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.77+1.00코모 | 2.17-1.00인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.29+0.50코모 | 1.69-0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.58+1.25코모 | 2.51-1.25인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.01-2.00나폴리 | 1.91+2.00칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.73-1.75나폴리 | 2.23+1.75칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.31-2.25나폴리 | 1.68+2.25칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.58-1.50나폴리 | 2.51+1.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.09-0.50진짜 베티스 | 1.83+0.50발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.81-0.25진짜 베티스 | 2.12+0.25발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 2.38-0.75진짜 베티스 | 1.64+0.75발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.540.00진짜 베티스 | 2.610.00발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.05-0.25자르브뤼켄 | 1.85+0.25아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 | |
5월 24 02:30 | 1.730.00자르브뤼켄 | 2.200.00아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 | |
5월 24 02:30 | 2.36-0.50자르브뤼켄 | 1.63+0.50아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 24 01:30 | 1.890.00LASK 린츠 | 2.010.00SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.21-0.25LASK 린츠 | 1.72+0.25SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 1.76+0.25WSG 티롤 | 2.13-0.25개크 1902 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.190.00WSG 티롤 | 1.740.00개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 2.070.00드로이다 유나이티드 | 1.830.00보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.76+0.25드로이다 유나이티드 | 2.16-0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.44-0.25드로이다 유나이티드 | 1.59+0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.08-1.00골웨이 유나이티드 | 1.82+1.00코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.74-0.75골웨이 유나이티드 | 2.19+0.75코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.42-1.25골웨이 유나이티드 | 1.60+1.25코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.06-1.00셸본 | 1.84+1.00슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.75-0.75셸본 | 2.17+0.75슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.36-1.25셸본 | 1.63+1.25슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.86-1.00성 패트릭 운동 운동 | 2.04+1.00워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.17-1.25성 패트릭 운동 운동 | 1.75+1.25워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.61-0.75성 패트릭 운동 운동 | 2.40+0.75워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.79+0.25데리 시티 | 2.12-0.25샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.170.00데리 시티 | 1.750.00샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.57+0.50데리 시티 | 2.49-0.50샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 1.81-0.75텔스타 | 2.07+0.75덴 보쉬 | 14 | |
5월 24 02:00 | 2.20-1.00텔스타 | 1.71+1.00덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 1.90-0.75KR Reykjavik (n) | 2.00+0.75프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 2.21-1.00KR Reykjavik (n) | 1.72+1.00프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 1.73-0.50KR Reykjavik (n) | 2.20+0.50프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 1.69-1.00CFR 클루지 | 2.20+1.00FCSB | 12 |
5월 24 01:00 | 1.96-0.25프레드 리아 | 1.92+0.25콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.20-0.50프레드 리아 | 1.71+0.50콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.86-1.75오덴세 BK | 2.02+1.75에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.73-1.50오덴세 BK | 2.17+1.50에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.02-0.25히비도브레 | 1.86+0.25AC 호르센스 | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.740.00히비도브레 | 2.160.00AC 호르센스 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.90-1.25셀슬 브뤼헤 | 1.92+1.25패턴 아이즈덴 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.61-1.00셀슬 브뤼헤 | 2.26+1.00패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 24 03:15 | 1.94-1.25케플라비크 | 1.92+1.25레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.70-1.00케플라비크 | 2.19+1.00레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.990.00HK Kopavogur | 1.870.00UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.70+0.25HK Kopavogur | 2.19-0.25UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.89-0.75IR Reykjavik | 1.97+0.75UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.17-1.00IR Reykjavik | 1.71+1.00UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.84-0.75프릴키르 | 2.02+0.75스로투르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.09-1.00프릴키르 | 1.77+1.00스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.94+1.25애슬론 타운 | 1.92-1.25코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.31+1.00애슬론 타운 | 1.62-1.00코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.79-1.25던독 | 2.07+1.25케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.07-1.50던독 | 1.79+1.50케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.87+0.25핀 하프 | 1.99-0.25UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.170.00핀 하프 | 1.710.00UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.80-0.75조약 유나이티드 | 2.06+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.09-1.00조약 유나이티드 | 1.77+1.00롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.93-0.50브레이 방랑자 | 1.93+0.50웩스포드 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.20-0.75브레이 방랑자 | 1.69+0.75웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 1.81-0.75툰 | 2.05+0.75Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.73-1.25아라우 | 2.14+1.25FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.960.00뉴채텔 사막스 | 1.900.00윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.92-1.00스타드 로잔 우시 | 1.94+1.00파두츠 | 12 |
5월 24 01:30 | 1.81+0.25FC Vitebsk | 2.01-0.25Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 1.93-1.25Kauno Zalgiris | 1.89+1.25FA Siauliai | 12 |
5월 24 02:30 | 1.92+0.50Italy U17 | 1.90-0.50England U17 | 14 | |
5월 24 02:30 | 2.17+0.25Italy U17 | 1.67-0.25England U17 | 14 |
5월 24 03:00 | 1.98-0.75MC 알제르 | 1.84+0.75USM 알제르 | 14 | |
5월 24 03:00 | 1.68-0.50MC 알제르 | 2.16+0.50USM 알제르 | 14 |
5월 24 02:00 | 1.900.00알 하젬 | 1.920.00알 타이 | 12 |
5월 24 01:00 | 2.02+0.25Karlbergs BK | 1.76-0.25Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.92-1.00FC Arlanda | 1.86+1.00IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 2.040.00FC Rosengard | 1.740.00룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.050.00토슬란다 IK | 1.730.00FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 24 01:00 | 1.83-0.50FC 헬싱괴르 | 1.99+0.50BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.01-1.00프레마드 아마제르 | 1.81+1.00스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.84+0.25Nykobing FC | 1.98-0.25Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 1.71-0.75포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 2.07+0.75LKS Lodz II | 12 |
5월 24 02:00 | 1.740.00Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.040.00Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.74-1.50Throttur Vogar | 2.04+1.50KFG Gardabaer | 12 |
5월 24 01:00 | 2.00+0.50Odder IGF | 1.82-0.50VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 1.81-0.50Leevon PPK | 1.97+0.50Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 2.000.00Deportes Limache (n) | 1.880.00Club Universidad de Chile | 14 | |
5월 24 06:00 | 2.29-0.25Deportes Limache (n) | 1.65+0.25Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 1.87-0.50고아 | 2.01+0.50아라라콰라 철도 | 14 | |
5월 24 08:35 | 2.13-0.75고아 | 1.76+0.75아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.78-1.00데포르티보 페레이라 | 2.04+1.00더 에퀴티 보고타 | 10 | |
5월 24 07:30 | 2.04-1.25데포르티보 페레이라 | 1.78+1.25더 에퀴티 보고타 | 10 |
5월 24 07:00 | 1.74+0.25Almirante Brown | 2.08-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | |
5월 24 07:00 | 2.230.00Almirante Brown | 1.630.00Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 05:00 | 1.89-0.50Arnett Gardens (n) | 1.89+0.50몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
5월 24 08:00 | 1.79+0.50Cavalier SC (n) | 1.99-0.50마운트 프레젠트 FA | 12 |
5월 24 03:30 | 1.870.0012 de Junio VH | 1.910.00Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 2.040.00Encarnacion FC | 1.740.00Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 09:30 | 2.04+0.75Utah Royals (w) | 1.74-0.75Orlando Pride (w) | 12 | |
5월 24 10:00 | 1.74+0.25Seattle Reign (w) | 2.04-0.25Washington Spirit (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 2.14+0.25코모 | 1.75-0.25인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.78+0.50코모 | 2.11-0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 3.000.00코모 | 1.380.00인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.16-1.00나폴리 | 1.74+1.00칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.71-0.75나폴리 | 2.20+0.75칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.55-0.50나폴리 | 2.49+0.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.07-0.25진짜 베티스 | 1.81+0.25발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.560.00진짜 베티스 | 2.470.00발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 2.51-0.50진짜 베티스 | 1.54+0.50발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 1.750.00자르브뤼켄 | 2.140.00아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 | |
5월 24 02:30 | 2.36-0.25자르브뤼켄 | 1.61+0.25아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 24 01:30 | 1.810.00LASK 린츠 | 2.050.00SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.130.00WSG 티롤 | 1.740.00개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 2.040.00드로이다 유나이티드 | 1.820.00보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.51+0.25드로이다 유나이티드 | 2.53-0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.77-0.25골웨이 유나이티드 | 2.09+0.25코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.23-0.50골웨이 유나이티드 | 1.67+0.50코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.13-0.50셸본 | 1.74+0.50슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.69-0.25셸본 | 2.20+0.25슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.07-0.50성 패트릭 운동 운동 | 1.79+0.50워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.65-0.25성 패트릭 운동 운동 | 2.26+0.25워터포드 FC | 18 | |
