ယနေ့ (44) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (338) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (3) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 9.33Peter Bertran | 1.03Adhithya Ganesan | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Dasha Ivanova | 2.25Maribella Zamarripa | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Bella Payne | 4.44Olivia Traynor | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Filippo Mazzola | Lorenzo Carboni | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Peter Bertran | Adhithya Ganesan | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dasha Ivanova | Maribella Zamarripa | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bella Payne | Olivia Traynor | 24 |
May 21 10:05 | 3.38Jarrod Joyce | 1.28Aoran Wang | 20 | |
May 21 10:05 | 1.40Sora Fukuda | 2.78Chen Dong | 21 | |
May 21 10:00 | 1.38Qian Sun | 2.88Shaoyun Liu | 22 | |
May 21 **:** | 2.09Fumin Jiang | 1.68Sheng Tang | 22 | |
May 21 11:00 | 3.63Zhengyu Sun | 1.25Yan Cheng Chen | 20 | |
May 21 11:35 | 1.18Linang Xiao | 4.33Jordan Chiu | 18 | |
May 21 11:35 | 1.26Taiyo Yamanaka | 3.56Yuquan Jin | 23 |
May 21 09:05 | 1.65Seokhyeon Chu | 2.14Geun Jun Kim | 25 | |
May 21 09:05 | 2.09Uisung Park | 1.68Hikaru Shiraishi | 24 | |
May 21 09:05 | 2.49Moobeen Kim | 1.49Seung Woo Cho | 25 | |
May 21 09:00 | 2.26Yua Taka | 1.58Chan Yeong Oh | 26 | |
May 21 10:00 | 4.03Kim Hwan Jae | 1.21Yun Seong Chung | 19 | |
May 21 10:35 | 6.00Min Seong Kim | 1.11Roh Hoyoung | 16 | |
May 21 10:35 | 3.27Jesse Delaney | 1.30Tomohiro Masabayashi | 21 | |
May 21 11:30 | 7.66Yong Joon Park | 1.06Sanhui Shin | 2 |
May 21 **:** | 1.07Yidi Yang | 7.25Jiayou Li | 1 | |
May 21 **:** | 2.14Ho Ching Wu | 1.65Meiqi Guo | 26 | |
May 21 **:** | 1.75Chenting Zhu | 2.00Jiaqi Wang | 30 | |
May 21 **:** | 2.72Sun Min Ha | 1.42Zhuoma Ni Ma | 21 | |
May 21 11:00 | 2.21Meng Yi Chen | 1.61Jiayi Wang | 23 | |
May 21 **:** | 1.30Junhan Zhang | 3.27Aruzhan Sagandikova | 20 |
May 21 **:** | 1.50Misaki Matsuda | 2.44Hikaru Sato | 23 | |
May 21 09:05 | 1.41Anastasia Zolotareva | 2.75Boyoung Jeong | 23 | |
May 21 09:05 | 1.29Ikumi Yamazaki | 3.32Gaeul Jang | 21 | |
May 21 09:05 | 2.72Eudice Chong | 1.42Sohyun Park | 24 | |
May 21 **:** | 1.85Miho Kuramochi | 1.89Rina Saigo | 31 | |
May 21 10:35 | 2.25Ayumi Koshiishi | 1.59Eunhye Lee | 25 | |
May 21 10:35 | 1.30Dayeon Back | 3.27Sunam Jeong | 22 | |
May 21 **:** | 4.22Arina Varaksina | 1.19Eri Shimizu | 15 |
May 21 **:** | 1.40Honori Koyama | 2.78Hinata Furutani | 24 | |
May 21 **:** | 1.26Shiho Tsujioka | 3.56Yuki Naito | 20 | |
May 21 **:** | 1.19Mio Mushika | 4.22Yuka Hosoki | 1 | |
May 21 **:** | 4.44Eva Marie Desvignes | 1.17Honoka Kobayashi | 19 | |
May 21 **:** | 2.75Rira Kosaka | 1.41Yuno Kitahara | 24 | |
May 21 **:** | 1.84Miku Kitaoka | 1.90Chisato Kanemaki | 33 |
May 21 11:30 | 1.29Tiana Tian Deng / Ayumi Miyamoto | 3.32Nagomi Higashitani / Nana Kawagishi | 2 |
May 21 10:30 | 1.12Satoru Nakajima | 5.54Haru Kawanaka | 2 | |
May 21 **:** | 1.12Kosuke Nakanishi | 5.54Emiliano Jorquera | 2 |
May 21 10:05 | 2.00+1.50Jarrod Joyce | 1.75-1.50Aoran Wang | 20 | |
May 21 10:05 | 1.96-1.50Sora Fukuda | 1.78+1.50Chen Dong | 21 | |
May 21 10:00 | 1.95-1.50Qian Sun | 1.79+1.50Shaoyun Liu | 22 | |
May 21 **:** | 1.53+1.50Fumin Jiang | 2.38-1.50Sheng Tang | 22 | |
May 21 11:00 | 2.17+1.50Zhengyu Sun | 1.63-1.50Yan Cheng Chen | 20 | |
May 21 11:35 | 1.51-1.50Linang Xiao | 2.44+1.50Jordan Chiu | 18 | |
May 21 11:35 | 1.76-1.50Taiyo Yamanaka | 1.99+1.50Yuquan Jin | 23 |
May 21 **:** | 1.50+1.50Ho Ching Wu | 2.38-1.50Meiqi Guo | 26 | |
May 21 **:** | 3.22-1.50Ho Ching Wu | 1.29+1.50Meiqi Guo | 26 | |
May 21 **:** | 1.33+1.50Chenting Zhu | 3.04-1.50Jiaqi Wang | 30 | |
May 21 **:** | 2.61-1.50Chenting Zhu | 1.43+1.50Jiaqi Wang | 30 | |
May 21 **:** | 1.77+1.50Sun Min Ha | 1.93-1.50Zhuoma Ni Ma | 21 | |
May 21 11:00 | 1.59+1.50Meng Yi Chen | 2.20-1.50Jiayi Wang | 23 | |
May 21 **:** | 1.70-1.50Junhan Zhang | 2.01+1.50Aruzhan Sagandikova | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။