Today (128) | Quinta-feira Jul 17 (32) | Sexta-feira Jul 18 (27) | Sábado Jul 19 (56) | Domingo Jul 20 (50) | Segunda-feira Jul 21 (11) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (93) |
1-2 2H 36' | 16.00Fiji (w) | 4.36Desenhar | 1.20Papua New Guinea (w) | 9 |
1-2 2H 36' | 1.920.00Fiji (w) | 1.920.00Papua New Guinea (w) | 9 | |
1-2 2H 36' | 3.08-0.25Fiji (w) | 1.32+0.25Papua New Guinea (w) | 9 |
Jul 16 17:30 | 2.79Eastern Suburbs FC | 3.64Desenhar | 2.05Gold Coast Knights | 13 |
Jul 16 15:00 | 1.59Japan (w) | 3.85Desenhar | 4.67China (w) | 13 |
Jul 16 23:59 | 5.10Fredrikstad | 4.13Desenhar | 1.55Bodo Glimt | 26 |
Jul 17 03:00 | 2.83Norway (w) | 2.98Desenhar | 2.31Italy (w) | 32 |
Jul 16 18:00 | 1.72Cambodia U23 | 3.47Desenhar | 3.83Laos U23 | 13 | |
Jul 16 21:00 | 1.33Myanmar U23 | 4.45Desenhar | 6.30Timor Leste U23 | 13 |
Jul 16 23:30 | 2.51JIPPO Joensuu | 3.12Desenhar | 2.48Ekenas IF | 15 |
Jul 17 02:45 | 4.65Dinamo Minsk (n) | 3.54Desenhar | 1.60Ludogorets Razgrad | 15 | |
Jul 17 02:45 | 2.65Linfield FC | 2.98Desenhar | 2.45Shelbourne | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.86FK Auda | 3.21Desenhar | 3.69Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.35FC Jazz | 4.86Desenhar | 5.60KuPS Akatemia | 13 |
Jul 17 02:45 | 1.98Kilmarnock | 3.12Desenhar | 3.38Livingston | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.89GBK Kokkola | 3.66Desenhar | 3.14JBK Pietarsaari | 11 |
Jul 17 06:00 | 1.41Palmeiras | 4.10Desenhar | 7.80Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.58Ceara SC | 2.85Desenhar | 2.91Corinthians | 26 | |
Jul 17 07:00 | 3.92Santos | 3.14Desenhar | 1.97Flamengo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.46Botafogo RJ | 3.95Desenhar | 6.80Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25Red Bull Bragantino | 2.97Desenhar | 3.33Sao Paulo | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.35Club America | 5.00Desenhar | 6.80Club Tijuana | 15 | |
Jul 17 11:05 | 4.83Santos Laguna | 3.96Desenhar | 1.60Toluca | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.23Club Bolivar | 5.60Desenhar | 8.60CD Palestino | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.24Alianza Lima | 2.92Desenhar | 3.20Gremio Porto Alegre | 13 | |
Jul 17 08:30 | 4.91San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.72Desenhar | 1.59Once Caldas | 13 |
Jul 17 03:00 | 2.04Huachipato FC | 3.14Desenhar | 3.19CD Nublense | 13 | |
Jul 17 06:00 | 1.48Audax Italiano | 3.77Desenhar | 5.40Curico Unido | 13 |
Jul 17 07:30 | 2.35Hartford Athletic | 3.07Desenhar | 2.49Tampa Bay Rowdies | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.51Desenhar | 4.94Monterey Bay FC | 13 |
Jul 16 17:30 | 2.720.00Tokushima Vortis | 1.420.00Cerezo Osaka | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.110.00Shonan Bellmare | 1.740.00Shimizu S-Pulse | 1 | |
Jul 16 18:00 | 1.420.00Kyoto Sanga | 2.720.00Yokohama FC | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.850.00V-Varen Nagasaki | 1.380.00Kashima Antlers | 1 | |
Jul 16 18:00 | 3.380.00Fujieda MYFC | 1.260.00Sanfrecce Hiroshima | 1 | |
Jul 16 18:00 | 3.630.00Kataller Toyama | 1.220.00Machida Zelvia | 1 | |
Jul 16 18:00 | 3.270.00Montedio Yamagata | 1.280.00Gamba Osaka | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.850.00Oita Trinita | 1.380.00FC Tokyo | 1 | |
Jul 16 18:00 | 3.500.00Roasso Kumamoto | 1.240.00Nagoya Grampus | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.510.00Sagan Tosu | 1.500.00Tokyo Verdy | 1 | |
Jul 16 18:00 | 3.500.00Ventforet Kofu | 1.240.00Vissel Kobe | 1 | |
Jul 16 18:00 | 1.160.00Kawasaki Frontale | 4.120.00SC Sagamihara | 1 |
Jul 16 17:30 | 1.95+0.25Eastern Suburbs FC | 1.89-0.25Gold Coast Knights | 13 |
Jul 16 15:00 | 1.80-0.75Japan (w) | 2.04+0.75China (w) | 13 | |
Jul 16 18:30 | 1.92-3.25Korea Republic (w) | 1.92+3.25Chinese Taipei (w) | 5 |
Jul 16 23:59 | 1.92+1.00Fredrikstad | 2.00-1.00Bodo Glimt | 26 | |
Jul 16 23:59 | 2.20+0.75Fredrikstad | 1.75-0.75Bodo Glimt | 26 | |
Jul 16 23:59 | 1.66+1.25Fredrikstad | 2.35-1.25Bodo Glimt | 26 |
Jul 17 03:00 | 2.120.00Norway (w) | 1.730.00Italy (w) | 32 | |
Jul 17 03:00 | 1.74+0.25Norway (w) | 2.11-0.25Italy (w) | 32 | |
Jul 17 03:00 | 2.51-0.25Norway (w) | 1.50+0.25Italy (w) | 32 |
Jul 17 03:00 | 2.140.00Norway (w) | 1.710.00Italy (w) | 1 |
Jul 16 18:00 | 1.72-0.50Cambodia U23 | 2.00+0.50Laos U23 | 13 | |
Jul 16 21:00 | 1.77-1.25Myanmar U23 | 1.95+1.25Timor Leste U23 | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.930.00JIPPO Joensuu | 1.910.00Ekenas IF | 15 | |
Jul 16 23:30 | 2.23-0.25JIPPO Joensuu | 1.65+0.25Ekenas IF | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.86-0.50FK Auda | 1.98+0.50Larne FC | 15 | |
Jul 16 23:59 | 1.59-0.25FK Auda | 2.33+0.25Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.80-1.25FC Jazz | 2.08+1.25KuPS Akatemia | 13 |
Jul 17 02:45 | 1.98-0.50Kilmarnock | 1.80+0.50Livingston | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.89-0.50GBK Kokkola | 1.95+0.50JBK Pietarsaari | 11 |
Jul 17 06:00 | 2.06-1.25Palmeiras | 1.86+1.25Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 1.75-1.00Palmeiras | 2.20+1.00Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 2.38-1.50Palmeiras | 1.64+1.50Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.13-0.25Ceara SC | 1.80+0.25Corinthians | 26 | |
Jul 17 06:30 | 1.770.00Ceara SC | 2.170.00Corinthians | 26 | |
Jul 17 06:30 | 2.58-0.50Ceara SC | 1.55+0.50Corinthians | 26 | |
Jul 17 07:00 | 1.95+0.50Santos | 1.97-0.50Flamengo | 19 | |
Jul 17 07:00 | 1.73+0.75Santos | 2.23-0.75Flamengo | 19 | |
Jul 17 07:00 | 2.35+0.25Santos | 1.66-0.25Flamengo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.87-1.00Botafogo RJ | 2.05+1.00Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.20-1.25Botafogo RJ | 1.75+1.25Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.64-0.75Botafogo RJ | 2.38+0.75Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.89-0.25Red Bull Bragantino | 2.03+0.25Sao Paulo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25-0.50Red Bull Bragantino | 1.72+0.50Sao Paulo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.570.00Red Bull Bragantino | 2.530.00Sao Paulo | 19 |
Jul 17 09:00 | 2.03-1.50Club America | 1.89+1.50Club Tijuana | 15 | |
Jul 17 09:00 | 1.77-1.25Club America | 2.17+1.25Club Tijuana | 15 | |
Jul 17 11:05 | 2.08+0.75Santos Laguna | 1.84-0.75Toluca | 15 | |
Jul 17 11:05 | 1.82+1.00Santos Laguna | 2.11-1.00Toluca | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.92-1.75Club Bolivar | 1.98+1.75CD Palestino | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.99-0.25Alianza Lima | 1.91+0.25Gremio Porto Alegre | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.78+1.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.13-1.00Once Caldas | 13 |
Jul 17 03:00 | 1.84-0.25Huachipato FC | 2.00+0.25CD Nublense | 13 | |
Jul 17 06:00 | 1.92-1.00Audax Italiano | 1.92+1.00Curico Unido | 13 |
Jul 17 07:30 | 1.840.00Hartford Athletic | 1.960.00Tampa Bay Rowdies | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-1.00FC Tulsa | 1.80+1.00Monterey Bay FC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?