Today (6) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
Jul 13 20:30 | 2.54Bryne | 3.32Desenhar | 2.58Valerenga | 26 | |
Jul 13 23:00 | 3.70Haugesund | 3.30Desenhar | 1.97KFUM Oslo | 19 | |
Jul 13 23:00 | 2.60Kristiansund | 3.56Desenhar | 2.40Sarpsborg 08 | 19 | |
Jul 13 23:00 | 1.56Rosenborg | 4.03Desenhar | 5.10Ham-Kam | 19 | |
Jul 13 23:00 | 3.10Stromsgodset | 3.40Desenhar | 2.15Tromso | 26 | |
Jul 14 01:15 | 2.29Brann | 3.44Desenhar | 2.81Viking | 26 |
Jul 13 20:30 | 3.04Bryne | 2.25Desenhar | 3.04Valerenga | 26 | |
Jul 13 23:00 | 4.19Haugesund | 2.19Desenhar | 2.46KFUM Oslo | 19 | |
Jul 13 23:00 | 3.06Kristiansund | 2.47Desenhar | 2.70Sarpsborg 08 | 19 | |
Jul 13 23:00 | 2.20Rosenborg | 2.33Desenhar | 4.60Ham-Kam | 19 | |
Jul 13 23:00 | 3.42Stromsgodset | 2.27Desenhar | 2.71Tromso | 26 | |
Jul 14 01:15 | 2.75Brann | 2.33Desenhar | 3.22Viking | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?