Today (6) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
Jul 13 20:30 | 2.66Bryne | 3.34Desenhar | 2.59Valerenga | 30 | |
Jul 13 23:00 | 3.75Haugesund | 3.34Desenhar | 2.02KFUM Oslo | 23 | |
Jul 13 23:00 | 2.75Kristiansund | 3.68Desenhar | 2.35Sarpsborg 08 | 23 | |
Jul 13 23:00 | 1.57Rosenborg | 4.20Desenhar | 5.40Ham-Kam | 23 | |
Jul 13 23:00 | 3.24Stromsgodset | 3.46Desenhar | 2.16Tromso | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.36Brann | 3.48Desenhar | 2.84Viking | 30 |
Jul 13 20:30 | 3.11Bryne | 2.26Desenhar | 3.16Valerenga | 30 | |
Jul 13 23:00 | 4.16Haugesund | 2.16Desenhar | 2.63KFUM Oslo | 23 | |
Jul 13 23:00 | 3.14Kristiansund | 2.49Desenhar | 2.76Sarpsborg 08 | 23 | |
Jul 13 23:00 | 2.20Rosenborg | 2.40Desenhar | 4.73Ham-Kam | 23 | |
Jul 13 23:00 | 3.62Stromsgodset | 2.28Desenhar | 2.72Tromso | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.78Brann | 2.33Desenhar | 3.40Viking | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?