运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
7/26 22:00 | 3.11侯格森德 | 3.39和局 | 2.25咸卡姆 | 22 | |
7/26 22:00 | 3.59克里斯恬桑德 | 3.51和局 | 2.01KFUM奥斯陆 | 22 | |
7/26 22:00 | 2.08桑德菲杰 | 3.89和局 | 3.08萨普斯堡08 | 22 | |
7/26 23:59 | 1.29波杜基林特 | 6.20和局 | 7.70华拿伦加 | 22 |
7/26 21:00 | 3.77布诺马博亚纳 | 3.73和局 | 1.89马模 | 22 | |
7/26 21:00 | 1.34加尔斯哥登堡 | 5.00和局 | 8.20哈尔姆斯塔德 | 22 | |
7/26 23:30 | 2.28迪加佛斯 | 3.43和局 | 3.02IFK诺科平 | 22 |
7/26 21:00 | 3.05IFK马利汉姆 | 3.35和局 | 2.29AC奥卢 | 18 |
7/26 23:59 | 1.30哥本哈根 | 5.60和局 | 8.80维积利 | 18 |
7/26 23:59 | 2.58草蜢 | 3.36和局 | 2.65卢森 | 18 | |
7/26 23:59 | 4.51圣加伦 | 4.17和局 | 1.67巴素利 | 18 | |
7/27 02:30 | 1.98年青人 | 3.68和局 | 3.53塞维特 | 18 |
7/26 22:30 | 1.71莫斯科戴拿模 | 3.79和局 | 4.31罗斯托夫 | 18 | |
7/26 23:59 | 1.72克拉斯诺达尔 | 3.77和局 | 4.28莫斯科火车头 | 18 | |
7/27 01:30 | 2.47索治 | 3.25和局 | 2.71阿克隆陶里亚蒂 | 18 |
7/26 22:00 | 2.91FCV邓打 | 3.17和局 | 2.36色格拉布鲁日 | 18 | |
7/27 00:15 | 2.93威尔郡 | 3.53和局 | 2.19马斯梅克林 | 18 | |
7/27 02:45 | 2.73拉路维尔 | 2.90和局 | 2.69标准列治 | 18 |
7/26 21:00 | 2.41奥迪沃特 | 3.26和局 | 2.78桑德维肯斯 | 18 | |
7/26 21:00 | 2.47GIF辛斯华尔 | 3.22和局 | 2.73奥雷布洛 | 18 | |
7/26 23:00 | 1.60IK布拉格 | 4.14和局 | 4.66乌梅亚 | 18 |
7/26 **:** | 2.30UTA亚拉德 | 3.07和局 | 2.76赫曼施塔特 | 14 | |
7/27 **:** | 1.75布格勒斯特星队(中) | 3.41和局 | 3.90法乌尔 | 14 |
7/26 20:45 | 2.47皮亚斯格利维采 | 3.15和局 | 2.77戈尼克萨比利斯 | 18 | |
7/26 23:30 | 1.60波根沙斯辛 | 3.94和局 | 4.88莫托路宾 | 18 | |
7/27 02:15 | 3.09列吉亚格但斯克 | 3.33和局 | 2.19莱赫波茲南 | 18 |
7/27 01:00 | 3.29雷克查域克 | 4.13和局 | 1.87贝雷达比历克 | 18 |
7/26 23:59 | 3.35比罗 | 2.93和局 | 2.07索菲亚1948中央陆军 | 14 |
7/26 23:00 | 2.25辛宁 | 3.11和局 | 2.97史洛特 | 14 | |
7/26 23:00 | 1.46比尔森 | 4.12和局 | 5.70亚布洛内茨 | 14 | |
7/26 23:00 | 1.62贺拉戴克 | 3.72和局 | 4.62卡维纳 | 14 | |
7/26 23:00 | 1.63奧林莫斯 | 3.67和局 | 4.62杜克拉布拉格 | 14 | |
7/27 02:00 | 6.90布咸麥恩斯1905 | 4.67和局 | 1.34布拉格斯拉维亚 | 14 |
7/26 21:00 | 1.90KPV科高拉 | 3.44和局 | 3.29于韦斯屈莱 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.30英特图尔库2 | 5.40和局 | 6.00EPS埃斯波 | 14 |
7/26 21:00 | 1.73维斯瓦克拉科夫 | 3.54和局 | 4.17LKS洛茲 | 14 | |
7/26 23:30 | 2.11涅波沃米采 | 3.18和局 | 3.20波贡马佐维克 | 14 | |
7/27 01:30 | 2.68奇偌佰格沃古夫 | 3.19和局 | 2.41普隆尼亚比唐 | 14 |
7/26 23:59 | 1.25DAC斯特里达 | 5.00和局 | 7.90米查路文斯 | 14 | |
7/26 23:59 | 2.03科马咯 | 3.17和局 | 3.19特伦辛 | 14 | |
7/27 02:30 | 5.40塔特兰普雷绍夫 | 4.03和局 | 1.45斯洛云布拉迪斯拉发 | 14 |
7/26 22:00 | 2.38超新星 | 3.11和局 | 2.63格罗比纳斯 | 14 |
7/26 22:00 | 2.81胡萨维克 | 3.28和局 | 2.17UMF塞尔福斯 | 14 |
7/26 23:59 | 1.56阿劳 | 3.61和局 | 4.88贝林佐纳 | 14 | |
7/26 23:59 | 1.84施塔德洛桑乌希 | 3.47和局 | 3.46韦尔 | 14 |
7/26 23:45 | 2.16沙勒格斯基体育会 | 3.06和局 | 3.01迪比辛尼 | 14 | |
7/27 02:15 | 5.00MTK布达佩斯 | 3.98和局 | 1.49费轮斯华路士 | 14 |
7/26 21:00 | 3.07比勒费尔德 | 3.20和局 | 1.95摩纳哥 | 14 | |
7/26 21:00 | 2.00格拉斯哥流浪 | 3.36和局 | 3.10米德尔斯堡 | 12 | |
7/26 21:00 | 2.10汉堡 | 3.65和局 | 2.68里昂 | 14 | |
7/26 21:00 | 2.17勒哈费尔(中) | 3.04和局 | 3.01昂热 | 12 | |
7/26 22:00 | 5.20史笃城 | 3.92和局 | 1.48狼队 | 14 | |
7/26 22:00 | 2.13昆士柏流浪 | 3.20和局 | 2.94海伦维恩 | 12 | |
7/26 22:00 | 7.00卢顿 | 4.55和局 | 1.31托特纳姆热刺 | 14 | |
7/26 23:00 | 1.48朗斯 | 3.78和局 | 5.50梅斯 | 14 | |
7/26 23:00 | 2.64爱米恩斯 | 3.01和局 | 2.43红色星圣徒 | 12 |
7/26 21:00 | 2.76JBK佩特莎亚里 | 3.48和局 | 2.12VPS华沙学院 | 12 | |
7/26 21:00 | 5.30HaPK队 | 4.84和局 | 1.37华亚高斯基 | 12 | |
7/26 22:00 | 2.13普尤 | 3.42和局 | 2.78格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
7/26 22:00 | 7.80PEPO拉宾兰塔 | 5.90和局 | 1.21洪卡 | 12 | |
7/26 22:00 | 4.06迈柏 | 4.29和局 | 1.55VJS万塔 | 12 | |
7/26 22:00 | 4.03NJS努尔米耶尔维 | 4.20和局 | 1.57TPV坦佩雷 | 12 | |
7/26 23:30 | 3.30纳佩斯 | 3.95和局 | 1.77Oulunsalon Pallo | 12 |
7/27 02:30 | 2.99朗福特 | 3.19和局 | 2.11布雷流浪 | 14 |
7/26 22:00 | 2.57乌里扬诺夫斯克 | 2.87和局 | 2.60卡玛扎 | 14 | |
7/26 23:00 | 2.13索科尔萨拉托夫 | 2.82和局 | 3.35柴卡 | 14 |
7/27 02:00 | 2.67拉德尼克苏尔杜利察 | 3.14和局 | 2.33TSC巴奇卡托波拉 | 14 | |
7/27 02:00 | 1.89瑞德尼基尼什 | 3.25和局 | 3.53马拉多特 | 14 |
7/26 23:30 | 1.79布拉沃 | 3.31和局 | 3.85慕拉 | 14 | |
7/27 02:15 | 5.80亚穆尼积 | 3.62和局 | 1.48奥林贝贾德 | 14 |
7/26 21:00 | 1.41埃利迈 | 3.97和局 | 6.10捷迪苏塔迪科根 | 12 | |
7/26 23:00 | 3.00卡萨尔 | 2.84和局 | 2.29彼得罗巴甫洛夫斯克 | 12 |
7/26 22:00 | 1.51格里诺克.慕顿 | 3.94和局 | 4.88加迪 | 12 | |
7/26 22:00 | 2.62京士柏 | 3.15和局 | 2.36科夫流浪者 | 12 | |
7/26 22:00 | 4.81科化体育会 | 3.50和局 | 1.59亚布岳夫 | 12 | |
7/26 22:00 | 2.66士登后斯莫亚 | 3.18和局 | 2.32彼得赫特 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.70艾迪尔人 | 3.46和局 | 4.09艾洛亚 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.90罗斯郡 | 3.22和局 | 3.52巴特里 | 12 | |
7/26 22:00 | 4.34斯青威尔 | 3.62和局 | 1.62南部皇后 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.68威夫流浪 | 3.50和局 | 4.16Inverness CT FC | 12 | |
7/26 22:00 | 1.20基马诺克 | 5.70和局 | 8.80东法夫郡 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.33咸美顿 | 4.68和局 | 6.20登巴顿 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.17邓弗姆林 | 5.90和局 | 10.00艾比安士特宁 | 12 |
7/27 01:30 | 2.26夏普尔耶路撒冷(中) | 2.99和局 | 2.90彼达提克瓦夏普 | 12 | |
7/27 01:30 | 1.94马卡比内坦亚 | 3.12和局 | 3.51阿什杜德 | 12 |
7/26 23:00 | 4.19明斯克 | 3.49和局 | 1.68布雷斯戴拿莫 | 12 |
7/26 22:00 | 7.00SV Dinamo Helfort | 5.00和局 | 1.28卡芬堡1919 | 12 | |
7/26 23:00 | 2.37ASKO Oedt | 3.36和局 | 2.49奥地利萨尔茨堡 | 12 | |
7/26 23:59 | 8.40库驰 | 5.50和局 | 1.21奥地利路斯登洛 | 12 | |
7/27 01:00 | 6.40SC Retz | 4.84和局 | 1.31SV Stripfing/Weiden | 12 | |
7/27 01:00 | 3.54兰杜夫足球会 | 3.50和局 | 1.81靈施 | 12 |
7/26 23:00 | 1.78欧帕瓦 | 3.33和局 | 3.85捷克布杰约维采 | 12 |
7/26 23:00 | 2.00胡特尼克 | 3.21和局 | 3.13LKS洛茲II队 | 12 |
7/26 23:00 | 2.00萨蒙林 | 3.16和局 | 2.99斯利纳 B | 12 | |
7/26 23:00 | 3.40國際巴迪斯拉華 | 3.16和局 | 1.85莫拉斯 | 12 | |
7/26 23:00 | 1.32塔特拉 | 4.32和局 | 6.10OFK Banik | 12 | |
7/26 23:00 | 2.00泽禾伦火车头 | 3.14和局 | 3.01Stara Lubovna Redfox FC | 12 |
7/27 04:00 | 3.29摩洛哥(女) | 2.84和局 | 2.14尼日利亚(女) | 14 |
7/27 **:** | 2.25伯恩茅斯 | 3.09和局 | 3.00埃弗顿 | 18 | |
7/27 **:** | 1.86曼联 | 3.39和局 | 3.73西汉姆联 | 18 |
7/27 07:15 | 2.37国际迈阿密 | 3.57和局 | 2.77辛辛那提 | 18 | |
7/27 07:30 | 2.47亚特兰大联队 | 3.51和局 | 2.69西雅图音速 | 18 | |
7/27 07:30 | 1.54夏洛特 | 4.42和局 | 5.30多伦多 | 18 | |
7/27 07:30 | 2.62华盛顿联队 | 3.23和局 | 2.70奥斯汀足球俱乐部 | 18 | |
7/27 07:30 | 1.60费城联队 | 4.13和局 | 5.10科罗拉多急流 | 18 | |
7/27 08:30 | 1.86芝加哥火燄 | 3.81和局 | 3.83纽约红牛 | 18 | |
7/27 08:30 | 2.74圣路易斯城足球俱乐部 | 3.58和局 | 2.40明尼苏达联 | 18 | |
7/27 09:30 | 1.94皇家盐湖城 | 4.02和局 | 3.37聖荷西地震 | 18 | |
7/27 10:30 | 1.41溫哥华白帽 | 4.85和局 | 6.70堪萨斯城体育会 | 18 |
7/27 05:30 | 1.62保地花高 | 3.61和局 | 6.00哥连泰斯 | 18 | |
7/27 05:30 | 2.33科泰尼沙 | 3.14和局 | 3.18布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
7/27 05:30 | 1.85米拉索 | 3.29和局 | 4.63维托里亚 | 18 | |
7/27 05:30 | 2.48利斯菲体育会 | 3.14和局 | 2.94山度士 | 18 | |
7/27 08:00 | 1.36彭美拉斯 | 4.62和局 | 9.20甘美奧 | 18 |
7/27 01:30 | 2.59艾度思维 | 2.94和局 | 2.81纽维尔旧生 | 18 | |
7/27 03:45 | 1.58罗沙里奥中央 | 3.43和局 | 6.30圣马丁 | 18 | |
7/27 06:00 | 3.04普拉腾斯 | 2.71和局 | 2.61小阿根廷人 | 18 | |
7/27 06:00 | 2.20沙士菲 | 2.84和局 | 3.63科尔多瓦学院 | 18 | |
7/27 08:15 | 2.05阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 3.07和局 | 3.74埃斯蒂特斯 | 18 |
7/27 07:00 | 1.48帕丘卡 | 4.09和局 | 6.10马萨特兰 | 18 | |
7/27 07:07 | 1.55瓜达拉哈拉芝华士 | 3.94和局 | 5.30圣路易斯竞技 | 18 | |
7/27 09:00 | 1.52阿苏尔 | 4.07和局 | 5.50利昂 | 18 | |
7/27 09:00 | 1.83托拉卡 | 3.48和局 | 4.05塔格雷斯 | 18 | |
7/27 09:00 | 1.47蒙特瑞 | 4.24和局 | 6.00艾特萊 | 18 | |
7/27 11:05 | 3.28拿加沙 | 3.40和局 | 2.07亚美利加足球会 | 18 |
7/27 **:** | 2.17拉塞雷纳 | 3.23和局 | 3.01科布雷索 | 14 | |
7/27 **:** | 2.00埃弗顿比尼亚德尔马 | 3.14和局 | 3.55华奇巴托 | 14 |
7/27 05:30 | 2.46费路维拉亚 | 2.89和局 | 2.87奥柏拉里奥 | 14 | |
7/27 07:30 | 2.27CRB马瑟欧 | 2.82和局 | 3.27甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
7/27 07:00 | 2.19彭塔雷纳斯(中) | 2.95和局 | 3.07AD圣卡洛斯 | 14 | |
7/27 08:30 | 4.48佩雷斯泽伦顿 | 3.35和局 | 1.67萨普里萨 | 14 |
7/27 05:00 | 2.44茨高 | 2.84和局 | 2.78底波提帕斯托 | 12 | |
7/27 07:10 | 2.32云斯卡尔达斯 | 2.92和局 | 2.87巴兰基利亚青年 | 12 | |
7/27 09:20 | 1.53卡利阿美利加 | 3.33和局 | 5.90里奥内格罗阿古拉斯 | 12 |
7/27 03:00 | 1.56奥卡斯基多 | 3.56和局 | 5.00德尔芬 | 12 | |
7/27 05:30 | 2.87曼塔 | 3.01和局 | 2.27伊梅莱 | 12 | |
7/27 08:00 | 2.74维诺廷托厄瓜多尔 | 2.94和局 | 2.40奥伦斯 | 12 |
7/27 03:00 | 3.12泰里尼登斯 | 3.10和局 | 2.09里本瑞德 | 12 | |
7/27 05:30 | 5.20拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 3.68和局 | 1.51波特诺 | 12 |
7/27 **:** | 4.34体育生队 | 3.46和局 | 1.66水晶竞技队 | 12 | |
7/27 **:** | 2.47辛西亚诺 | 2.91和局 | 2.68廸波特斯 | 12 |
7/27 01:45 | 2.40特里斯顿 | 2.70和局 | 2.99洛斯安第斯 | 12 | |
7/27 02:00 | 1.67马德林 | 3.08和局 | 5.00帕特罗纳图 | 12 | |
7/27 02:30 | 1.90全男生竞技 | 2.65和局 | 4.61艾马格罗 | 12 | |
7/27 02:30 | 3.66塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 2.72和局 | 2.08贝尔格拉诺防卫 | 12 | |
7/27 06:05 | 1.68埃斯蒂特斯 | 3.13和局 | 4.84圣太摩 | 12 |
7/27 00:30 | 2.29聖菲利浦 | 2.97和局 | 2.87特木科 | 12 | |
7/27 00:30 | 2.13圣塔克鲁兹 | 3.10和局 | 3.03坎尔托塔 | 12 | |
7/27 03:00 | 2.10克里科 | 3.10和局 | 3.10圣地亚哥早晨 | 12 | |
7/27 07:00 | 2.69康塞普森大学队 | 2.95和局 | 2.43科布雷洛 | 12 |
7/27 08:00 | 2.99太平洋 | 3.16和局 | 2.00渥太华竞技 | 12 |
7/27 04:00 | 2.06古兰尼 | 2.87和局 | 3.48纳帝科凯普拜利比 | 12 | |
7/27 06:30 | 1.90瑞特 | 2.91和局 | 3.95派瑞加 | 12 | |
7/27 06:30 | 2.21隆迪那 | 2.79和局 | 3.20卡尔拉 | 12 |
7/26 22:00 | 3.59侯格森德 | 2.25和局 | 2.79咸卡姆 | 22 | |
7/26 22:00 | 4.06克里斯恬桑德 | 2.27和局 | 2.53KFUM奥斯陆 | 22 | |
7/26 22:00 | 2.61桑德菲杰 | 2.59和局 | 3.21萨普斯堡08 | 22 | |
7/26 23:59 | 1.70波杜基林特 | 3.07和局 | 6.00华拿伦加 | 22 |
7/26 21:00 | 3.77布诺马博亚纳 | 2.31和局 | 2.61马模 | 22 | |
7/26 21:00 | 1.84加尔斯哥登堡 | 2.52和局 | 7.10哈尔姆斯塔德 | 22 | |
7/26 23:30 | 2.66迪加佛斯 | 2.33和局 | 3.61IFK诺科平 | 22 |
7/26 21:00 | 3.57IFK马利汉姆 | 2.24和局 | 2.81AC奥卢 | 18 |
7/26 23:59 | 1.73哥本哈根 | 2.72和局 | 7.40维积利 | 18 |
7/26 23:59 | 2.95草蜢 | 2.18和局 | 3.08卢森 | 18 | |
7/26 23:59 | 3.95圣加伦 | 2.36和局 | 2.25巴素利 | 18 | |
7/27 02:30 | 2.42年青人 | 2.32和局 | 3.59塞维特 | 18 |
7/26 22:30 | 2.28莫斯科戴拿模 | 2.32和局 | 3.95罗斯托夫 | 18 | |
7/26 23:59 | 2.38克拉斯诺达尔 | 2.25和局 | 3.86莫斯科火车头 | 18 | |
7/27 01:30 | 2.81索治 | 2.19和局 | 3.24阿克隆陶里亚蒂 | 18 |
7/26 22:00 | 3.29FCV邓打 | 2.16和局 | 2.82色格拉布鲁日 | 18 | |
7/27 00:15 | 3.38威尔郡 | 2.35和局 | 2.49马斯梅克林 | 18 | |
7/27 02:45 | 3.04拉路维尔 | 2.04和局 | 3.30标准列治 | 18 |
7/26 21:00 | 2.88奥迪沃特 | 2.14和局 | 3.26桑德维肯斯 | 18 | |
7/26 21:00 | 2.91GIF辛斯华尔 | 2.13和局 | 3.23奥雷布洛 | 18 | |
7/26 23:00 | 2.25IK布拉格 | 2.33和局 | 4.05乌梅亚 | 18 |
7/26 **:** | 2.87UTA亚拉德 | 2.12和局 | 3.32赫曼施塔特 | 14 | |
7/27 **:** | 2.25布格勒斯特星队(中) | 2.27和局 | 4.22法乌尔 | 14 |
7/26 20:45 | 3.07皮亚斯格利维采 | 2.03和局 | 3.30戈尼克萨比利斯 | 18 | |
7/26 23:30 | 2.19波根沙斯辛 | 2.28和局 | 4.42莫托路宾 | 18 | |
7/27 02:15 | 3.59列吉亚格但斯克 | 2.23和局 | 2.53莱赫波茲南 | 18 |
7/27 01:00 | 3.41雷克查域克 | 2.73和局 | 2.16贝雷达比历克 | 18 |
7/26 23:59 | 4.14比罗 | 2.01和局 | 2.60索菲亚1948中央陆军 | 14 |
7/26 23:00 | 2.83辛宁 | 2.04和局 | 3.59史洛特 | 14 | |
7/26 23:00 | 2.08比尔森 | 2.33和局 | 4.69亚布洛内茨 | 14 | |
7/26 23:00 | 2.21贺拉戴克 | 2.26和局 | 4.41卡维纳 | 14 | |
7/26 23:00 | 2.17奧林莫斯 | 2.27和局 | 4.50杜克拉布拉格 | 14 | |
7/27 02:00 | 5.70布咸麥恩斯1905 | 2.49和局 | 1.83布拉格斯拉维亚 | 14 |
7/26 21:00 | 2.29KPV科高拉 | 2.37和局 | 3.81于韦斯屈莱 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.67英特图尔库2 | 3.03和局 | 5.10EPS埃斯波 | 14 |
7/26 21:00 | 2.38维斯瓦克拉科夫 | 2.26和局 | 3.85LKS洛茲 | 14 | |
7/26 23:30 | 2.57涅波沃米采 | 2.16和局 | 3.70波贡马佐维克 | 14 | |
7/27 01:30 | 3.21奇偌佰格沃古夫 | 2.15和局 | 2.90普隆尼亚比唐 | 14 |
7/26 23:59 | 1.66DAC斯特里达 | 2.59和局 | 7.50米查路文斯 | 14 | |
7/26 23:59 | 2.74科马咯 | 2.10和局 | 3.57特伦辛 | 14 | |
7/27 02:30 | 4.75塔特兰普雷绍夫 | 2.35和局 | 2.06斯洛云布拉迪斯拉发 | 14 |
7/26 22:00 | 2.97超新星 | 2.10和局 | 3.22格罗比纳斯 | 14 |
7/26 22:00 | 3.25胡萨维克 | 2.35和局 | 2.57UMF塞尔福斯 | 14 |
7/26 23:59 | 2.13阿劳 | 2.23和局 | 4.90贝林佐纳 | 14 | |
7/26 23:59 | 2.31施塔德洛桑乌希 | 2.32和局 | 3.89韦尔 | 14 |
7/26 23:45 | 2.63沙勒格斯基体育会 | 2.13和局 | 3.67迪比辛尼 | 14 | |
7/27 02:15 | 4.89MTK布达佩斯 | 2.43和局 | 1.97费轮斯华路士 | 14 |
7/26 21:00 | 3.45比勒费尔德 | 2.25和局 | 2.40摩纳哥 | 14 | |
7/26 21:00 | 2.49格拉斯哥流浪 | 2.29和局 | 3.53米德尔斯堡 | 12 | |
7/26 21:00 | 2.47汉堡 | 2.50和局 | 2.87里昂 | 14 | |
7/26 21:00 | 2.95勒哈费尔(中) | 2.02和局 | 3.47昂热 | 12 | |
7/26 22:00 | 4.85史笃城 | 2.30和局 | 2.08狼队 | 14 | |
7/26 22:00 | 2.83昆士柏流浪 | 2.16和局 | 3.26海伦维恩 | 12 | |
7/26 22:00 | 6.10卢顿 | 2.50和局 | 1.79托特纳姆热刺 | 14 | |
7/26 23:00 | 2.13朗斯 | 2.22和局 | 4.92梅斯 | 14 | |
7/26 23:00 | 3.32爱米恩斯 | 2.01和局 | 3.09红色星圣徒 | 12 |
7/26 21:00 | 3.23JBK佩特莎亚里 | 2.44和局 | 2.48VPS华沙学院 | 12 | |
7/26 21:00 | 4.65HaPK队 | 2.86和局 | 1.80华亚高斯基 | 12 | |
7/26 22:00 | 2.65普尤 | 2.34和局 | 3.15格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
7/26 22:00 | 7.00PEPO拉宾兰塔 | 3.12和局 | 1.51洪卡 | 12 | |
7/26 22:00 | 3.88迈柏 | 2.76和局 | 1.99VJS万塔 | 12 | |
7/26 22:00 | 3.94NJS努尔米耶尔维 | 2.70和局 | 2.01TPV坦佩雷 | 12 | |
7/26 23:30 | 3.51纳佩斯 | 2.79和局 | 2.09Oulunsalon Pallo | 12 |
7/27 02:30 | 3.48朗福特 | 2.25和局 | 2.56布雷流浪 | 14 |
7/26 22:00 | 3.31乌里扬诺夫斯克 | 1.89和局 | 3.43卡玛扎 | 14 | |
7/26 23:00 | 2.72索科尔萨拉托夫 | 1.89和局 | 4.41柴卡 | 14 |
7/27 02:00 | 3.13拉德尼克苏尔杜利察 | 2.15和局 | 2.97TSC巴奇卡托波拉 | 14 | |
7/27 02:00 | 2.34瑞德尼基尼什 | 2.20和局 | 4.17马拉多特 | 14 |
7/26 23:30 | 2.34布拉沃 | 2.14和局 | 4.36慕拉 | 14 | |
7/27 02:15 | 6.10亚穆尼积 | 2.12和局 | 2.05奥林贝贾德 | 14 |
7/26 21:00 | 2.01埃利迈 | 2.25和局 | 5.50捷迪苏塔迪科根 | 12 | |
7/26 23:00 | 3.78卡萨尔 | 1.89和局 | 3.04彼得罗巴甫洛夫斯克 | 12 |
7/26 22:00 | 2.19格里诺克.慕顿 | 2.36和局 | 4.14加迪 | 12 | |
7/26 22:00 | 3.16京士柏 | 2.15和局 | 2.93科夫流浪者 | 12 | |
7/26 22:00 | 4.99科化体育会 | 2.19和局 | 2.15亚布岳夫 | 12 | |
7/26 22:00 | 3.17士登后斯莫亚 | 2.20和局 | 2.84彼得赫特 | 12 | |
7/26 22:00 | 2.33艾迪尔人 | 2.21和局 | 4.18艾洛亚 | 12 | |
7/26 22:00 | 2.41罗斯郡 | 2.16和局 | 4.10巴特里 | 12 | |
7/26 22:00 | 4.48斯青威尔 | 2.32和局 | 2.14南部皇后 | 12 | |
7/26 22:00 | 2.21威夫流浪 | 2.26和局 | 4.42Inverness CT FC | 12 | |
7/26 22:00 | 1.57基马诺克 | 2.88和局 | 7.30东法夫郡 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.79咸美顿 | 2.62和局 | 5.50登巴顿 | 12 | |
7/26 22:00 | 1.53邓弗姆林 | 2.86和局 | 8.40艾比安士特宁 | 12 |
7/27 01:30 | 2.95夏普尔耶路撒冷(中) | 1.98和局 | 3.58彼达提克瓦夏普 | 12 | |
7/27 01:30 | 2.50马卡比内坦亚 | 2.09和局 | 4.10阿什杜德 | 12 |
7/26 23:00 | 4.25明斯克 | 2.22和局 | 2.29布雷斯戴拿莫 | 12 |
7/26 22:00 | 6.50SV Dinamo Helfort | 2.81和局 | 1.63卡芬堡1919 | 12 | |
7/26 23:00 | 2.85ASKO Oedt | 2.33和局 | 2.93奥地利萨尔茨堡 | 12 | |
7/26 23:59 | 6.90库驰 | 2.90和局 | 1.58奥地利路斯登洛 | 12 | |
7/27 01:00 | 5.80SC Retz | 2.63和局 | 1.76SV Stripfing/Weiden | 12 | |
7/27 01:00 | 3.90兰杜夫足球会 | 2.37和局 | 2.25靈施 | 12 |
7/26 23:00 | 2.38欧帕瓦 | 2.12和局 | 4.37捷克布杰约维采 | 12 |
7/26 23:00 | 2.46胡特尼克 | 2.22和局 | 3.61LKS洛茲II队 | 12 |
7/26 23:00 | 2.46萨蒙林 | 2.23和局 | 3.37斯利纳 B | 12 | |
7/26 23:00 | 3.70國際巴迪斯拉華 | 2.17和局 | 2.38莫拉斯 | 12 | |
7/26 23:00 | 1.81塔特拉 | 2.44和局 | 5.20OFK Banik | 12 | |
7/26 23:00 | 2.45泽禾伦火车头 | 2.22和局 | 3.42Stara Lubovna Redfox FC | 12 |
7/27 04:00 | 4.52摩洛哥(女) | 1.89和局 | 2.69尼日利亚(女) | 14 |
7/27 **:** | 2.55伯恩茅斯 | 2.18和局 | 3.67埃弗顿 | 18 | |
7/27 **:** | 2.38曼联 | 2.24和局 | 3.91西汉姆联 | 18 |
7/27 07:15 | 2.82国际迈阿密 | 2.37和局 | 3.27辛辛那提 | 18 | |
7/27 07:30 | 2.99亚特兰大联队 | 2.31和局 | 3.17西雅图音速 | 18 | |
7/27 07:30 | 2.16夏洛特 | 2.52和局 | 4.51多伦多 | 18 | |
7/27 07:30 | 3.24华盛顿联队 | 2.10和局 | 3.36奥斯汀足球俱乐部 | 18 | |
7/27 07:30 | 2.14费城联队 | 2.45和局 | 4.81科罗拉多急流 | 18 | |
7/27 08:30 | 2.40芝加哥火燄 | 2.37和局 | 3.80纽约红牛 | 18 | |
7/27 08:30 | 3.18圣路易斯城足球俱乐部 | 2.38和局 | 2.89明尼苏达联 | 18 | |
7/27 09:30 | 2.40皇家盐湖城 | 2.59和局 | 3.57聖荷西地震 | 18 | |
7/27 10:30 | 1.99溫哥华白帽 | 2.60和局 | 5.10堪萨斯城体育会 | 18 |
7/27 05:30 | 2.33保地花高 | 2.09和局 | 5.70哥连泰斯 | 18 | |
7/27 05:30 | 2.99科泰尼沙 | 2.05和局 | 3.84布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
7/27 05:30 | 2.55米拉索 | 2.03和局 | 5.00维托里亚 | 18 | |
7/27 05:30 | 3.23利斯菲体育会 | 2.02和局 | 3.59山度士 | 18 | |
7/27 08:00 | 1.95彭美拉斯 | 2.35和局 | 7.00甘美奧 | 18 |
7/27 01:30 | 3.25艾度思维 | 1.91和局 | 3.46纽维尔旧生 | 18 | |
7/27 03:45 | 2.33罗沙里奥中央 | 1.91和局 | 5.90圣马丁 | 18 | |
7/27 06:00 | 3.89普拉腾斯 | 1.77和局 | 3.35小阿根廷人 | 18 | |
7/27 06:00 | 2.79沙士菲 | 1.86和局 | 4.40科尔多瓦学院 | 18 | |
7/27 08:15 | 2.64阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.99和局 | 4.12埃斯蒂特斯 | 18 |
7/27 07:00 | 2.03帕丘卡 | 2.27和局 | 5.30马萨特兰 | 18 | |
7/27 07:07 | 2.16瓜达拉哈拉芝华士 | 2.23和局 | 4.76圣路易斯竞技 | 18 | |
7/27 09:00 | 2.17阿苏尔 | 2.24和局 | 4.62利昂 | 18 | |
7/27 09:00 | 2.33托拉卡 | 2.24和局 | 4.07塔格雷斯 | 18 | |
